即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 豪威集團 00501.HK | 半導體產品及設備 | N/A | 100 | 10,585.69 | 2026/01/07 |
2026/01/09 | 2026/01/12 |
| | 紅星冷鏈 01641.HK | 包裝食品 | 12.26 | 500 | 6,191.83 | 2026/01/08 |
2026/01/12 | 2026/01/13 |
| | 兆易創新 03986.HK | 半導體產品及設備 | 132-162 | 100 | 16,363.38 | 2026/01/08 |
2026/01/12 | 2026/01/13 |
| | BBSB International 08610.HK | 建築與工程 | 0.6-0.7 | 4,000 | 2,828.24 | 2026/01/08 |
2026/01/12 | 2026/01/13 |
| 主要股東 | 弘毅投資管理有限公司 (61.10%) 趙文 (6.54%) 黃少康 (5.50%) 郭景華 (5.34%) |
| 公司董事 | 趙令歡 (主席兼執行董事) 高子奇 (首席執行官兼執行董事) 譚仕英 (非執行董事) 靳慶軍 (獨立非執行董事) 舒華東 (獨立非執行董事) 葛新 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 賴天恩 |
| 往來銀行 | 花旗銀行 中國銀行股份有限公司 |
| 律師 | |
| 核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港中環金融街八號國際金融中心二期七十樓零八室 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
| 公司網址 | http://www.goldstreaminvestment.com |
| 電郵地址 | lohw@goldstreamfund.com |
| 電話號碼 | (852) 3961-9700 |
| 傳真號碼 | (852) 3961-9799 |