即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 雙登股份 06960.HK | 電池產品 | 14.510 | 500 | 7,328.17 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 佳鑫國際資源 03858.HK | 多種金屬與礦石 | 10.92 | 400 | 4,412.06 | 2025/08/25 |
2025/08/27 | 2025/08/28 |
| 奧克斯電氣 02580.HK | 家用電器 | 16-17.42 | 200 | 3,519.14 | 2025/08/28 |
2025/09/01 | 2025/09/02 |
主要股東 | 車馮升 (36.85%) 郭維城 (12.10%) |
公司董事 | 車馮升 (主席兼執行董事) 郭維城 (副主席兼行政總裁兼執行董事) 陳燕玲 (執行董事) 張炯龍 (執行董事) 繆瑰麗 (執行董事) 辛定華 (獨立非執行董事) 曾華光 (獨立非執行董事) 朱迅 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 陳燕玲 李健威 |
往來銀行 | |
律師 | |
核數師 | 安永會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港灣仔港灣道一號會展廣場辦公大樓四九零五室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.sihuanpharm.com |
電郵地址 | IR@sihuanpharm.com |
電話號碼 | (852) 3628-3911 |
傳真號碼 | |