恆生中國企業指數*
11,361.35
0.00 (0.00%)
成交額◎ 0.00
日波幅
N/A
前收 11,361.35
開市 N/A
1個月波幅
11,247.13 - 12,271.60
2個月波幅
10,614.13 - 12,271.60
3個月波幅
10,298.13 - 12,271.60
52週波幅
8,290.34 - 12,271.60
名稱▼
/
代號▲ |
港股通/AH
|
現價#▼ |
升跌▼ |
升跌(%)▼ |
成交量▼ |
成交金額▼ |
市盈率▼ |
市賬率▼ |
收益率▼ |
市值▼ | |
|
| 25.950 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 25.80 | 4.17 | 0.96% | 2,547.95億 | |
|
| 27.850 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 58.46 | 0.00% | 3,747.40億 | |
|
| 6.450 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 3.49 | 0.32 | 7.21% | 1,876.32億 | |
|
| 13.680 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 17.73 | 2.17 | 4.23% | 894.37億 | |
|
| 59.500 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 133.11 | 8.78 | 0.31% | 1,930.29億 | |
|
| 29.550 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 16.79 | 3.89 | 1.69% | 1,540.26億 | |
|
| 4.160 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 7.84 | 0.61 | 8.33% | 1,061.36億 | |
|
| 35.350 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 8.15 | 1.79 | 1.84% | 637.98億 | |
|
| 19.140 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 4.51 | 0.67 | 5.33% | 2,095.01億 | |
|
| 698.000 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 63.37 | 13.74 | 0.17% | 66,969.78億 | |
|
| 5.050 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 12.21 | 0.43 | 3.28% | 1,545.21億 | |
|
| 1.150 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 34.65 | 0.99 | 1.41% | 536.63億 | |
|
| 24.050 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 1.07 | 6.03% | 850.82億 | |
|
| 2.720 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 9.74 | 0.36 | 5.90% | 573.89億 | |
|
| 8.840 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 5.77 | 0.79 | 8.82% | 3,946.84億 | |
|
| 50.900 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 7.17 | 1.76 | 4.39% | 661.50億 | |
|
| 6.060 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 5.17 | 0.61 | 5.90% | 14,569.29億 | |
|
| 55.000 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 9.45 | 0.91 | 5.91% | 11,261.52億 | |
|
| 48.300 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 13.81 | 2.75 | 2.78% | 2,927.32億 | |
|
| 27.750 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 89.09 | 3.18 | 0.00% | 2,191.24億 | |
|
| 52.450 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 3.17 | 4.79% | 622.23億 | |
|
| 8.260 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 23.79 | 4.79 | 1.26% | 989.03億 | |
|
| 37.400 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 8.12 | 1.38 | 3.19% | 2,666.97億 | |
|
| 9.060 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 56.35 | 4.92 | 0.59% | 1,708.85億 | |
|
| 38.400 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 16.55 | 3.19 | 2.27% | 888.58億 | |
|
| 2.780 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 4.22 | 0.45 | 7.31% | 854.54億 | |
|
| 4.990 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 5.19 | 0.60 | 5.89% | 4,331.02億 | |
|
| 5.790 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 0.82 | 4.06% | 1,149.67億 | |
|
| 26.050 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 55.11 | 6.91 | 0.00% | 6,563.75億 | |
|
| 32.300 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 4.83 | 1.55 | 4.26% | 1,506.22億 | |
(#) 資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2021/03/03 06:38
(*) 所有香港指數為即時指數
(◎) 除恆生指數和創業板指數,其他香港指數之成交金額皆由其個別指數成份股成交金額總和得出。