牛/熊 |
相關資產 | 槓桿比率 |
發行商 | 街貨量(%) |
最後交易日 | 距離收回價(%) |
換股比率 | 收回價 至 |
| |
發行 |
名稱
/
代號 |
現價# |
升跌 |
升跌(%) |
成交量 |
成交額 |
溢價(%) |
價內/外 |
收回價 |
槓桿 |
距收回價 /
% |
街貨(%) /
街貨量 |
剩餘 交易 | |
法巴 | 恆指法巴一五熊J | 0.250 | +0.038 | +17.925% | 5.33千萬 | 1.13千萬 | 0.98% | 7.61% 價內 | 31200 | 11.63 | 2,114.700/ 7.271% | 11.65%/ 2.912千萬 | 59 日 | |
法巴 | 恆指法巴一五熊K | 0.255 | +0.033 | +14.865% | 2.46千萬 | 5.13百萬 | 0.81% | 7.96% 價內 | 31300 | 11.41 | 2,214.700/ 7.614% | 14.27%/ 3.568千萬 | 59 日 | |
法巴 | 恆指法巴一五熊L | 0.265 | +0.033 | +14.224% | 3.24千萬 | 7.07百萬 | 0.81% | 8.30% 價內 | 31400 | 10.98 | 2,314.700/ 7.958% | 10.73%/ 2.683千萬 | 59 日 | |
法巴 | 恆指法巴一五熊R | 0.335 | +0.040 | +13.559% | 3.18百萬 | 1.02百萬 | 1.15% | 10.37% 價內 | 32000 | 8.68 | 2,914.700/ 10.021% | 13.20%/ 3.301千萬 | 59 日 | |
法巴 | 恆指法巴一六熊Q | 0.197 | +0.040 | +25.478% | 1.06億 | 1.75千萬 | 1.22% | 5.55% 價內 | 30600 | 14.76 | 1,514.700/ 5.208% | 5.99%/ 1.497千萬 | 80 日 | |
法巴 | 恆指法巴一六熊B | 0.207 | +0.041 | +24.699% | 4.29千萬 | 7.27百萬 | 1.22% | 5.90% 價內 | 30700 | 14.05 | 1,614.700/ 5.552% | 7.90%/ 1.974千萬 | 80 日 | |
法巴 | 恆指法巴一六熊C | 0.168 | +0.042 | +33.333% | 7.00億 | 9.45千萬 | 1.08% | 4.69% 價內 | 30350 | 17.31 | 1,264.700/ 4.348% | 94.03%/ 2.257億 | 80 日 | |
法巴 | 恆指法巴一六熊D | 0.203 | +0.040 | +24.540% | 1.25千萬 | 2.02百萬 | 1.26% | 5.72% 價內 | 30650 | 14.33 | 1,564.700/ 5.380% | 1.36%/ 3.270百萬 | 80 日 | |
法巴 | 恆指法巴一六熊U | 0.360 | +0.045 | +14.286% | 33.00萬 | 10.28萬 | 1.67% | 10.71% 價內 | 32100 | 8.08 | 3,014.700/ 10.365% | 0.11%/ 27.000萬 | 80 日 | |
法巴 | 恆指法巴一五熊Y | 0.350 | +0.035 | +11.111% | 92.00萬 | 30.57萬 | 0.98% | 11.05% 價內 | 32200 | 8.31 | 3,114.700/ 10.709% | 0.24%/ 61.000萬 | 59 日 | |
法巴 | 恆指法巴一六熊V | 0.375 | +0.035 | +10.294% | 0.00 | 0.00 | 1.50% | 11.40% 價內 | 32300 | 7.76 | 3,214.700/ 11.053% | 0.02%/ 5.000萬 | 80 日 | |
法巴 | 恆指法巴一五熊D | 0.370 | +0.035 | +10.448% | 35.00萬 | 11.75萬 | 0.98% | 11.74% 價內 | 32400 | 7.86 | 3,314.700/ 11.396% | 0.16%/ 39.000萬 | 59 日 | |
法巴 | 恆指法巴一六熊W | 0.395 | +0.030 | +8.219% | 10.00萬 | 3.45萬 | 1.50% | 12.08% 價內 | 32500 | 7.36 | 3,414.700/ 11.740% | 0.07%/ 17.000萬 | 80 日 | |
法巴 | 恆指法巴一六熊X | 0.405 | +0.030 | +8.000% | 0.00 | 0.00 | 1.50% | 12.43% 價內 | 32600 | 7.18 | 3,514.700/ 12.084% | 0.24%/ 60.000萬 | 80 日 | |
法巴 | 恆指法巴一五熊H | 0.400 | +0.035 | +9.589% | 83.00萬 | 31.41萬 | 0.98% | 12.77% 價內 | 32700 | 7.27 | 3,614.700/ 12.428% | 0.12%/ 30.000萬 | 59 日 | |
法巴 | 恆指法巴一七熊A | 0.440 | +0.040 | +10.000% | 18.00萬 | 7.96萬 | 2.01% | 13.12% 價內 | 32800 | 6.61 | 3,714.700/ 12.772% | 0.16%/ 39.000萬 | 101 日 | |
法巴 | 恆指法巴一七熊B | 0.445 | +0.035 | +8.537% | 12.00萬 | 5.28萬 | 1.84% | 13.46% 價內 | 32900 | 6.54 | 3,814.700/ 13.116% | 0.06%/ 14.000萬 | 101 日 | |
法巴 | 恆指法巴一四熊Q | 0.630 | +0.040 | +6.780% | 27.00萬 | 16.48萬 | 0.98% | 20.68% 價內 | 35000 | 4.62 | 5,914.700/ 20.336% | 0.81%/ 1.610百萬 | 39 日 | |
法巴 | 恆指法巴一七熊C | 0.455 | +0.035 | +8.333% | 1.00萬 | 4.25千 | 1.84% | 13.80% 價內 | 33000 | 6.39 | 3,914.700/ 13.459% | 0.25%/ 62.000萬 | 101 日 | |
法巴 | 恆指法巴一六熊F | 0.143 | +0.040 | +38.835% | 2.28億 | 2.22千萬 | 1.08% | 3.83% 價內 | 30100 | 20.34 | 1,014.700/ 3.489% | 1.75%/ 4.380百萬 | 80 日 | |
法巴 | 恆指法巴一六熊N | 0.154 | +0.040 | +35.088% | 4.93千萬 | 5.73百萬 | 1.12% | 4.18% 價內 | 30200 | 18.89 | 1,114.700/ 3.833% | 0.50%/ 1.240百萬 | 80 日 | |
法巴 | 恆指法巴一六熊R | 0.164 | +0.040 | +32.258% | 8.65千萬 | 1.06千萬 | 1.12% | 4.52% 價內 | 30300 | 17.73 | 1,214.700/ 4.176% | 0.30%/ 74.000萬 | 80 日 | |
法巴 | 恆指法巴一六熊T | 0.177 | 0.000 | 0.000% | 3.21千萬 | 3.77百萬 | 1.22% | 4.86% 價內 | 30400 | 16.43 | 1,314.700/ 4.520% | 0.00%/ 0.000 | 80 日 | |
法巴 | 恆指法巴一六熊A | 0.186 | +0.039 | +26.531% | 6.01千萬 | 8.84百萬 | 1.19% | 5.21% 價內 | 30500 | 15.64 | 1,414.700/ 4.864% | 0.30%/ 74.000萬 | 80 日 | |
法巴 | 恆指法巴一七熊K | 0.107 | +0.040 | +59.701% | 12.46億 | 1.06億 | 0.88% | 2.80% 價內 | 29800 | 27.18 | 714.700/ 2.457% | 2.74%/ 6.860百萬 | 101 日 | |
法巴 | 恆指法巴一七熊V | 0.121 | +0.041 | +51.250% | 4.75億 | 4.39千萬 | 1.02% | 3.14% 價內 | 29900 | 24.04 | 814.700/ 2.801% | 0.72%/ 1.810百萬 | 101 日 | |
法巴 | 恆指法巴一七熊L | 0.134 | +0.042 | +45.652% | 3.10億 | 2.86千萬 | 1.12% | 3.49% 價內 | 30000 | 21.71 | 914.700/ 3.145% | 0.92%/ 2.290百萬 | 101 日 | |
法巴 | 恆指法巴一七熊M | 0.237 | +0.040 | +20.305% | 2.93千萬 | 5.50百萬 | 1.39% | 6.75% 價內 | 30950 | 12.27 | 1,864.700/ 6.411% | 2.41%/ 6.030百萬 | 101 日 | |
法巴 | 恆指法巴一七熊N | 0.021 | -0.040 | -65.574% | 8.19千萬 | 3.83百萬 | -1.91% | 2.63% 價內 | 29750 | 138.50 | 664.700/ 2.285% | 2.12%/ 5.090百萬 | 101 日 | |
法巴 | 恆指法巴一七熊Q | 0.196 | 0.000 | 0.000% | 55.00萬 | 7.76萬 | 1.36% | 5.38% 價內 | 30550 | 14.84 | 1,464.700/ 5.036% | N/A/ N/A | 101 日 | |
(#) 資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2021/03/02 15:23