| 03/02 10:09 | 《新股消息》傳必瘦站<01830.HK>孖展認購超額16倍 |
| 02/02 14:01 | 《新股消息》中鋁國際工程5億美元IPO最快3月進行 |
| 02/02 09:59 | 《新股消息》陽光油砂下周四招股 集資最多7億美元 |
| 02/02 08:56 | 《新股消息》必瘦站<01830.HK>反應熱 孖展額6600萬 |
| 01/02 13:49 | 《新股消息》克莉絲汀擬集資逾6000萬美元 下周一路演 |
| 31/01 14:41 | 《新股消息》西王特鋼下周一路演 集資最多1.5億美元 |
| 31/01 09:17 | 《新股消息》必瘦站<01830.HK>今起再招股 入場費3555元 |
| 30/01 16:32 | 《新股消息》傳必瘦站<01830.HK>國際配售超額認購1倍 |
| 30/01 11:40 | 《新股消息》中石化集團擬分拆石化油田工程服務來港上市 |
| 30/01 09:02 | 《新股消息》必瘦站<01830.HK>重提上市 下月10日掛牌 |
| 代號 | 股票名稱 | 行業 |
上市日期 | 招股價 | 現價 | 上市至今升跌 | 相關資料 |
| 08242.HK | 宏創高科集團有限公司 | 電子元器件 | 2012-01-19 | 0.800 | 0.990 | +0.19(23.75%) |
|
| 01312.HK | 聯合水泥控股有限公司 | 建築材料 | 2012-01-18 | 1.000 | 1.040 | +0.04(4.00%) |
|
| 01315.HK | 允升國際控股有限公司 | 建築及裝修 | 2012-01-18 | 1.200 | 1.860 | +0.66(55.00%) |
|
| 01972.HK | 太古地產有限公司 | 地產—港澳 | 2012-01-18 | N/A | 19.020 | - |
|
| 01803.HK | 瀚洋控股有限公司 | 倉儲物流 | 2012-01-16 | 0.930 | 1.240 | +0.31(33.33%) |
|
| 01263.HK | 栢能集團有限公司 | 資訊科技器材 | 2012-01-12 | 1.600 | 1.500 | -0.10(-6.25%) |
|
| 01281.HK | 開世中國控股有限公司 | 地產—內地 | 2012-01-12 | 0.900 | 0.950 | +0.05(5.56%) |
|
| 01303.HK | 匯力資源(集團)有限公司 | 採礦 | 2012-01-12 | 1.700 | 2.200 | +0.50(29.41%) |
|
| 06830.HK | 華眾控股有限公司 | 汽車及零部件 | 2012-01-12 | 1.400 | 1.580 | +0.18(12.86%) |
|
| 08031.HK | 易通訊集團有限公司 | 電訊服務 | 2012-01-09 | 0.600 | 0.600 | 0.00(0.00%) |
|
| 08090.HK | 中國融保金融集團有限公司 | 其他金融 | 2012-01-06 | 0.280 | 0.495 | +0.22(76.79%) |
|
| 01296.HK | 國電科技環保集團股份有限公司-H股 | 環保 | 2011-12-30 | 2.160 | 1.960 | -0.20(-9.26%) |
|
| 08246.HK | 名軒(中國)控股有限公司 | 餐飲 | 2011-12-30 | 0.720 | 0.890 | +0.17(23.61%) |
|
| 01251.HK | 華油能源集團有限公司 | 石油天然氣設備及服務 | 2011-12-23 | 1.230 | 1.260 | +0.03(2.44%) |
|
| 01252.HK | 中國天瑞集團水泥有限公司 | 建築材料 | 2011-12-23 | 2.410 | 2.690 | +0.28(11.62%) |
|
| 00579.HK | 北京京能清潔能源電力股份有限公司- H股 | 供電供熱 | 2011-12-22 | 1.670 | 1.660 | -0.01(-0.60%) |
|
| 03778.HK | 中國織材控股有限公司 | 紡織及制衣 | 2011-12-22 | 0.700 | 0.980 | +0.28(40.00%) |
|
| 01298.HK | 天美(控股)有限公司 | 機械裝備及器材 | 2011-12-21 | N/A | 2.700 | - |
|
| 02200.HK | 浩沙國際有限公司 | 運動休閒用品 | 2011-12-16 | 1.600 | 1.570 | -0.03(-1.87%) |
|
| 01336.HK | 新華人壽保險股份有限公司-H股 | 保險 | 2011-12-15 | 28.500 | 31.450 | +2.95(10.35%) |
|
| 網站地圖 |
返回頁首 | |||||||||
| ||||||||||