指數成份股
指數變動 (%)成交額* % 跌 / 升
恆生指數 0.22%411.27億
港中企業 0.37%--
國企指數 0.14%--
創業板 0.20%7.71億
金融分類 0.17%--
公用分類 1.13%--
地產分類 0.71%--
工商分類 0.43%--
阿斯達克 AASTOCKS 指數成份股
  • 最高
  • 21,440.81
  • 最低
  • 21,292.88
  • 開市
  • 21,429.69
  • 前收市
  • 21,384.49
  • 1個月波幅
  • 19,874.55 - 21,440.18
  • 3個月波幅
  • 19,423.05 - 22,671.92
  • 2個月波幅
  • 19,423.05 - 21,681.69
  • 52週波幅
  • 12,797.10 - 23,099.57
 恆生指數成份股
編號 名稱 現價 升跌 升跌% 成交量 成交額 市盈率 (倍) 收益率 (%)
00939.HK 建設銀行 6.250 +0.060 +0.969% 1.67億 10.42億 13.89 3.52% 新聞 圖表
03988.HK 中國銀行 4.000 +0.020 +0.503% 1.61億 6.42億 13.89 3.70% 新聞 圖表
01398.HK 工商銀行 5.940 +0.050 +0.849% 1.49億 8.81億 15.76 3.15% 新聞 圖表
00386.HK 中國石油化工股份 6.360 +0.030 +0.474% 6.04千萬 3.85億 16.31 2.14% 新聞 圖表
00857.HK 中國石油股份 9.130 -0.030 -0.328% 3.81千萬 3.49億 12.86 3.50% 新聞 圖表
00883.HK 中國海洋石油 12.860 -0.100 -0.772% 2.53千萬 3.26億 11.39 3.11% 新聞 圖表
02628.HK 中國人壽 37.100 -0.150 -0.403% 2.28千萬 8.47億 43.44 0.70% 新聞 圖表
03328.HK 交通銀行 8.760 +0.010 +0.114% 1.55千萬 1.36億 13.31 2.60% 新聞 圖表
00941.HK 中國移動 74.850 -0.650 -0.861% 1.29千萬 9.69億 11.72 3.66% 新聞 圖表
02600.HK 中國鋁業 8.150 -0.020 -0.245% 1.18千萬 9.60千萬 8150.00 0.72% 新聞 圖表
00017.HK 新世界發展 15.520 -0.020 -0.129% 1.06千萬 1.65億 28.32 1.93% 新聞 圖表
02038.HK 富士康國際 8.530 +0.040 +0.471% 9.04百萬 7.71千萬 64.14 N/A 新聞 圖表
00762.HK 中國聯通 9.470 -0.020 -0.211% 9.02百萬 8.57千萬 5.84 2.40% 新聞 圖表
01088.HK 中國神華 32.950 -0.600 -1.788% 7.70百萬 2.55億 18.19 1.83% 新聞 圖表
02388.HK 中銀香港 18.260 +0.100 +0.551% 7.68百萬 1.40億 57.78 2.40% 新聞 圖表
00005.HK 匯豐控股 81.600 +0.350 +0.431% 7.54百萬 6.16億 30.77 3.23% 新聞 圖表
00688.HK 中國海外發展 16.920 -0.260 -1.513% 6.55百萬 1.12億 26.11 0.76% 新聞 圖表
00700.HK 騰訊控股 159.400 -6.400 -3.860% 6.25百萬 10.05億 49.05 0.25% 新聞 圖表
00016.HK 新鴻基地產 119.300 +0.400 +0.336% 6.18百萬 7.36億 29.54 2.10% 新聞 圖表
01109.HK 華潤置地 16.780 -0.200 -1.178% 4.48百萬 7.57千萬 35.78 0.70% 新聞 圖表
00083.HK 信和置業 15.180 +0.060 +0.397% 4.40百萬 6.65千萬 19.69 2.64% 新聞 圖表
00003.HK 香港中華煤氣 18.960 -0.380 -1.965% 3.91百萬 7.49千萬 24.09 1.85% 新聞 圖表
00012.HK 恆基地產 57.250 +1.150 +2.050% 3.79百萬 2.17億 7.59 1.92% 新聞 圖表
00494.HK 利豐 41.700 +0.800 +1.956% 3.64百萬 1.50億 60.17 1.37% 新聞 圖表
00330.HK 思捷環球 62.450 +0.650 +1.052% 3.48百萬 2.17億 16.37 4.56% 新聞 圖表
00267.HK 中信泰富 19.000 -0.100 -0.524% 2.21百萬 4.20千萬 11.64 2.11% 新聞 圖表
00013.HK 和記黃埔 57.350 -0.200 -0.348% 2.15百萬 1.24億 13.84 3.02% 新聞 圖表
00388.HK 香港交易所 132.200 -0.500 -0.377% 1.95百萬 2.60億 30.20 2.97% 新聞 圖表
02318.HK 中國平安 65.600 -0.150 -0.228% 1.81百萬 1.19億 1600.00 0.35% 新聞 圖表
00836.HK 華潤電力 16.500 -0.040 -0.242% 1.73百萬 2.87千萬 40.64 0.78% 新聞 圖表
[第1頁 / 共2頁]
1
支援熱線:(852) 2186 8685 / (852) 2121 8803
投資項目資訊:【香港股票】【香港期貨/期權】【認股證】【牛熊證】【外匯】【黃金】【香港指數】【環球指數】【深圳AB股】【上海AB股】【美國股票】
會員服務:  【免費延時報價】【即時串流報價】【即時圖表分析】【即時點擊報價】【上市公司資料庫】【即市新聞】
資訊範圍:  【個股報價】【圖表分析】【公司資料】【新股消息】【財經日誌】【人工智能】【大手成交】【升跌股價】【研究報告】【金融新聞】【走勢分析】
即時行情:        【免費即時報價】【即時圖表】【即時十大活躍】【即時人工智能】【即時投資組合】
免責聲明:AASTOCKS.com Ltd 竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。
AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載