A+H
  H股1 A股2 H對A股
名稱 代號 股價 升幅(%)3 圖表 新聞 代號 股價(RMB) 升幅(%)3 溢價(%)4
東北電氣 00042.HK 0.840 -2.326 圖表 新聞 000585.SZ 2.890 +2.847 -76.358
四川成渝高速公路 00107.HK 3.570 -0.557 圖表 新聞 601107.SH 3.730 0.000 -22.154
青島啤酒股份 00168.HK 41.050 -1.677 圖表 新聞 600600.SH 31.700 +0.190 +5.329
江蘇寧滬高速公路 00177.HK 7.690 -1.410 圖表 新聞 600377.SH 5.840 -0.849 +7.103
北人印刷機械股份 00187.HK 1.740 -2.793 圖表 新聞 600860.SH 4.300 +1.415 -67.089
昆明機床 00300.HK 2.560 -1.538 圖表 新聞 600806.SH 5.910 +0.340 -64.767
廣州廣船國際股份 00317.HK 7.080 -0.282 圖表 新聞 600685.SH 16.350 +1.113 -64.778
馬鞍山鋼鐵股份 00323.HK 2.800 +0.719 圖表 新聞 600808.SH 2.560 -1.158 -11.026
上海石油化工股份 00338.HK 2.900 -1.024 圖表 新聞 600688.SH 5.990 -1.318 -60.619
鞍鋼股份 00347.HK 5.790 +0.347 圖表 新聞 000898.SZ 4.640 +0.651 +1.490
經緯紡織機械股份 00350.HK 4.070 +4.359 圖表 新聞 000666.SZ 9.160 +5.046 -63.858
江西銅業股份 00358.HK 20.800 +1.711 圖表 新聞 600362.SH 25.440 -0.039 -33.495
中國石油化工股份 00386.HK 9.620 -0.104 圖表 新聞 600028.SH 7.760 -1.272 +0.839
中國中鐵 00390.HK 2.880 0.000 圖表 新聞 601390.SH 2.600 -0.763 -9.887
廣深鐵路股份 00525.HK 2.900 +2.113 圖表 新聞 601333.SH 3.480 -0.571 -32.211
深圳高速公路股份 00548.HK 3.300 +0.304 圖表 新聞 600548.SH 4.040 -1.703 -33.562
南京熊貓電子股份 00553.HK 1.590 -0.625 圖表 新聞 600775.SH 5.810 -0.343 -77.740
山東墨龍 00568.HK 4.650 +0.649 圖表 新聞 002490.SZ 10.100 +3.590 -62.551
北京北辰實業股份 00588.HK 1.390 +1.460 圖表 新聞 601588.SH 2.760 -0.719 -59.033
中國東方航空股份 00670.HK 2.930 +0.342 圖表 新聞 600115.SH 4.070 -0.732 -41.447
山東新華製藥股份 00719.HK 2.240 +2.283 圖表 新聞 000756.SZ 5.380 +1.509 -66.132
中國國航 00753.HK 6.190 -1.746 圖表 新聞 601111.SH 6.800 +0.443 -25.957
中興通訊 00763.HK 22.300 +0.225 圖表 新聞 000063.SZ 15.250 +1.127 +18.940
中國石油股份 00857.HK 11.480 -1.205 圖表 新聞 601857.SH 10.210 0.000 -8.540
廣州藥業股份 00874.HK 6.070 0.000 圖表 新聞 600332.SH 13.140 0.000 -62.426
華能國際電力股份 00902.HK 4.770 +0.421 圖表 新聞 600011.SH 5.500 -0.722 -29.459
安徽海螺水泥股份 00914.HK 26.600 +0.567 圖表 新聞 600585.SH 17.370 +2.781 +24.561
海信科龍 00921.HK 1.530 0.000 圖表 新聞 000921.SZ 4.030 +1.511 -69.122
建設銀行 00939.HK 6.390 +0.789 圖表 新聞 601939.SH 4.770 -1.649 +8.970
大唐發電 00991.HK 2.590 -0.385 圖表 新聞 601991.SH 5.200 -0.383 -59.487
安徽皖通高速公路 00995.HK 5.000 -0.596 圖表 新聞 600012.SH 4.300 -1.149 -5.428
中信銀行 00998.HK 5.020 +0.400 圖表 新聞 601998.SH 4.360 -0.683 -6.343
儀征化纖股份 01033.HK 2.070 -0.481 圖表 新聞 600871.SH 7.180 -0.416 -76.549
重慶鋼鐵股份 01053.HK 1.240 0.000 圖表 新聞 601005.SH 3.010 -0.987 -66.496
中國南方航空股份 01055.HK 4.100 +3.015 圖表 新聞 600029.SH 5.020 -0.594 -33.571
天津創業環保股份 01065.HK 2.050 +0.490 圖表 新聞 600874.SH 5.540 -1.071 -69.902
華電國際電力股份 01071.HK 1.810 +2.260 圖表 新聞 600027.SH 3.320 -2.065 -55.659
東方電氣 01072.HK 22.550 -3.219 圖表 新聞 600875.SH 23.310 -2.915 -21.313
中國神華 01088.HK 34.700 +0.144 圖表 新聞 601088.SH 26.850 -1.432 +5.120
洛陽玻璃股份 01108.HK 1.650 -0.602 圖表 新聞 600876.SH 5.660 -0.702 -76.290
中海發展股份 01138.HK 6.070 +2.361 圖表 新聞 600026.SH 6.230 -1.111 -20.747
中聯重科 01157.HK 11.360 +1.975 圖表 新聞 000157.SZ 9.010 -0.111 +2.555
兗州煤業股份 01171.HK 18.620 0.000 圖表 新聞 600188.SH 24.170 +0.166 -37.338
中國鐵建 01186.HK 5.830 +3.186 圖表 新聞 601186.SH 4.060 -2.169 +16.810
比亞迪股份 01211.HK 24.650 +0.407 圖表 新聞 002594.SZ 24.300 +0.872 -17.490
農業銀行 01288.HK 3.920 +0.513 圖表 新聞 601288.SH 2.700 -1.099 +18.108
新華保險 01336.HK 31.450 +0.159 圖表 新聞 601336.SH 30.530 -1.801 -16.209
工商銀行 01398.HK 5.530 -0.360 圖表 新聞 601398.SH 4.300 -1.826 +4.596
中國中冶 01618.HK 1.850 +1.093 圖表 新聞 601618.SH 2.670 -0.373 -43.649
中國南車 01766.HK 5.480 -0.364 圖表 新聞 601766.SH 4.600 -1.288 -3.095
晨鳴紙業 01812.HK 3.830 +0.525 圖表 新聞 000488.SZ 4.940 +0.816 -36.934
中煤能源 01898.HK 10.060 0.000 圖表 新聞 601898.SH 9.400 -2.083 -12.953
中國遠洋 01919.HK 4.920 +5.353 圖表 新聞 601919.SH 5.080 -4.690 -21.217
民生銀行 01988.HK 7.520 +1.348 圖表 新聞 600016.SH 6.420 -1.079 -4.726
金隅股份 02009.HK 5.980 -0.333 圖表 新聞 601992.SH 8.510 +3.528 -42.841
金風科技 02208.HK 5.020 +6.809 圖表 新聞 002202.SZ 8.470 +0.713 -51.791
中國平安 02318.HK 65.150 +1.480 圖表 新聞 601318.SH 38.340 -3.280 +38.217
長城汽車 02333.HK 13.660 -0.292 圖表 新聞 601633.SH 12.570 -0.632 -11.609
濰柴動力 02338.HK 42.550 +1.551 圖表 新聞 000338.SZ 34.360 +0.263 +0.727
中國鋁業 02600.HK 3.900 +1.036 圖表 新聞 601600.SH 7.130 +1.278 -55.510
中國太保 02601.HK 26.700 -0.187 圖表 新聞 601601.SH 21.010 -1.868 +3.368
上海醫藥 02607.HK 14.160 +8.257 圖表 新聞 601607.SH 11.290 -2.166 +2.017
中國人壽 02628.HK 23.200 -0.429 圖表 新聞 601628.SH 18.780 -1.521 +0.481
上海電氣 02727.HK 3.740 -0.532 圖表 新聞 601727.SH 5.490 -0.363 -44.593
中海集運 02866.HK 2.170 +8.500 圖表 新聞 601866.SH 2.620 -2.963 -32.630
大連港 02880.HK 1.850 +2.210 圖表 新聞 601880.SH 2.700 +0.372 -44.260
中海油田服務 02883.HK 13.520 -0.295 圖表 新聞 601808.SH 16.410 +0.675 -32.986
紫金礦業 02899.HK 3.780 +1.613 圖表 新聞 601899.SH 4.440 -0.448 -30.757
交通銀行 03328.HK 6.420 +0.156 圖表 新聞 601328.SH 4.840 -1.826 +7.899
招商銀行 03968.HK 18.040 +0.334 圖表 新聞 600036.SH 12.650 -1.709 +15.998
中國銀行 03988.HK 3.390 0.000 圖表 新聞 601988.SH 3.000 -1.316 -8.080
中信証券 06030.HK 16.060 +0.501 圖表 新聞 600030.SH 10.690 -1.019 +22.204
投資項目資訊:【香港股票】【香港期貨/期權】【認股證】【牛熊證】【外匯】【黃金】【香港指數】【環球指數】【深圳AB股】【上海AB股】【美國股票】
會員服務:  【免費延時報價】【即時串流報價】【即時圖表分析】【即時點擊報價】【上市公司資料庫】【即市新聞】
資訊範圍:  【個股報價】【圖表分析】【公司資料】【新股消息】【財經日誌】【人工智能】【大手成交】【升跌股價】【研究報告】【金融新聞】【走勢分析】
即時行情:        【即時報價】【即時最近查詢報價】【即時即市走勢圖】【即時排行】【即時綜合投資組合】【即時技術投資建議】【外匯報價】【基金】
免責聲明:AASTOCKS.com Ltd 竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。
AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載