美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
牛熊證 - 即將到期牛熊證
  • 進入牛熊證速查  
牛熊證比較
 
即將到期牛熊證一覽
延遲報價12023-06-01 10:32
牛熊證
編號
發行商 正股 牛/熊 種類 現價 升跌
(%)
到期日 距離
到期日
行使價 收回價 正股現價 溢價
(%)
換股比率 街貨量
(%)
60528.HK 瑞銀 香港交易所 R 0.071 22.414 2023-06-06 5 258.00 260.00 291.800 0.583 500 1.150
62719.HK 瑞信 騰訊控股 R 0.179 9.816 2023-06-06 5 236.35 239.20 318.600 0.862 474.83 0.000
62877.HK 瑞信 騰訊控股 R 0.219 7.882 2023-06-07 6 217.36 220.21 318.600 0.862 474.83 0.000
55709.HK 瑞銀 香港交易所 R 0.229 5.046 2023-06-08 7 178.00 180.00 291.800 0.240 500 0.130
60245.HK 瑞信 騰訊控股 R 0.169 10.458 2023-06-08 7 241.10 243.95 318.600 0.863 474.83 0.180
51962.HK 摩通 匯豐控股 R 0.260 0.000 2023-06-09 8 33.00 34.00 57.300 2.967 100 0.000
52207.HK 摩通 匯豐控股 R 0.214 -0.926 2023-06-09 8 36.50 37.50 57.300 1.047 100 0.667
53025.HK 摩通 比亞迪股份 R 0.335 0.000 2023-06-09 8 397.80 392.80 234.600 1.833 500 0.000
53046.HK 摩通 阿里巴巴-SW R 0.520 0.000 2023-06-09 8 130.00 128.00 78.850 1.078 100 0.000
60246.HK 瑞信 騰訊控股 R 0.199 8.743 2023-06-09 8 226.86 229.71 318.600 0.863 474.83 0.000
64989.HK 摩通 騰訊控股 R 0.084 31.250 2023-06-09 8 282.05 284.90 318.600 1.047 474.83 1.931
65500.HK 摩通 騰訊控股 R 0.129 0.000 2023-06-09 8 258.31 261.16 318.600 0.302 474.83 0.000
56649.HK 法興 香港交易所 R 0.164 7.190 2023-06-12 11 213.00 215.00 291.800 1.097 500 0.394
57850.HK 瑞銀 香港交易所 R 0.191 -5.446 2023-06-12 11 387.00 385.00 291.800 0.103 500 0.070
59245.HK 瑞信 騰訊控股 R 0.229 7.512 2023-06-12 11 212.61 215.46 318.600 0.863 474.83 0.000
59609.HK 法興 騰訊控股 R 0.230 7.477 2023-06-12 11 212.92 215.58 318.600 1.107 474.83 0.000
62095.HK 法興 阿里巴巴-SW R 0.117 15.842 2023-06-12 11 67.50 69.00 78.850 0.444 100 3.100
59741.HK 瑞信 騰訊控股 R 0.189 8.621 2023-06-13 12 231.61 234.45 318.600 0.862 474.83 0.000
57707.HK 瑞信 騰訊控股 R 0.255 4.508 2023-06-14 13 198.37 201.22 318.600 0.266 474.83 0.000
57128.HK 高盛 美團-W R 0.241 -2.823 2023-06-15 14 233.00 230.00 114.700 1.918 500 0.013
57496.HK 瑞信 騰訊控股 R 0.239 7.175 2023-06-15 14 207.86 210.71 318.600 0.862 474.83 0.000
58218.HK 瑞銀 香港交易所 R 0.122 11.927 2023-06-15 14 233.00 235.00 291.800 0.754 500 0.190
58656.HK 高盛 美團-W R 0.198 -2.463 2023-06-15 14 213.00 210.00 114.700 0.610 500 6.444
49568.HK 法興 納斯達克100 R 0.480 -1.031 2023-06-16 15 9550.00 9800.00 0.000 N/A 78000 0.010
49570.HK 法興 納斯達克100 R 0.380 -1.299 2023-06-16 15 10550.00 10800.00 0.000 N/A 78000 0.020
49587.HK 法興 納斯達克100 R 0.340 -1.449 2023-06-16 15 10950.00 11200.00 0.000 N/A 78000 0.080
49593.HK 法興 納斯達克100 R 0.300 -1.639 2023-06-16 15 11350.00 11600.00 0.000 N/A 78000 0.010
49604.HK 摩通 納斯達克100 R 0.320 0.000 2023-06-16 15 11250.00 11500.00 0.000 N/A 78000 0.000
49605.HK 摩通 標準普爾 R 0.395 0.000 2023-06-16 15 3450.00 3500.00 4179.830 1.365 15600 0.000
49620.HK 摩利 標準普爾 R 0.232 -3.333 2023-06-16 15 3750.00 3800.00 4179.830 0.773 15600 0.050
49633.HK 摩通 標準普爾 R 0.325 0.000 2023-06-16 15 2950.00 3000.00 4179.830 1.555 31200 0.000
49656.HK 瑞銀 納斯達克100 R 0.365 -2.667 2023-06-16 15 10750.00 11000.00 0.000 N/A 78000 0.000
49660.HK 瑞銀 納斯達克100 R 0.425 -2.299 2023-06-16 15 10150.00 10400.00 0.000 N/A 78000 0.000
49674.HK 摩通 標準普爾 R 0.150 0.000 2023-06-16 15 3650.00 3700.00 4179.830 1.622 31200 0.000
50562.HK 摩通 中國移動 R 0.199 -0.995 2023-06-16 15 42.00 43.00 63.000 -1.746 100 0.520
52189.HK 摩通 比亞迪股份 R 0.290 0.000 2023-06-16 15 377.80 372.80 234.600 0.767 500 1.750
52199.HK 摩通 小米集團-W R 0.380 0.000 2023-06-16 15 6.80 7.20 10.420 1.727 10 0.000
54380.HK 摩通 阿里巴巴-SW R 1.390 0.000 2023-06-16 15 217.00 215.00 78.850 1.078 100 0.000
56046.HK 摩通 騰訊控股 R 0.335 0.000 2023-06-16 15 158.59 161.44 318.600 -0.294 474.83 0.000
56060.HK 摩通 香港交易所 R 0.228 0.000 2023-06-16 15 178.00 180.00 291.800 0.069 500 0.000
56295.HK 瑞通 藥明生物 R 0.094 27.027 2023-06-16 15 33.50 35.00 41.950 2.265 100 0.000
56344.HK 摩通 騰訊控股 R 0.325 0.000 2023-06-16 15 163.34 166.19 318.600 -0.294 474.83 0.000
56391.HK 瑞銀 騰訊控股 R 0.285 5.556 2023-06-16 15 185.19 188.03 318.600 0.600 474.83 0.880
57148.HK 瑞信 騰訊控股 R 0.249 6.867 2023-06-16 15 203.12 205.96 318.600 0.862 474.83 0.000
57425.HK 法興 騰訊控股 R 0.255 4.082 2023-06-16 15 199.62 202.28 318.600 0.660 474.83 0.000
57548.HK 法興 香港交易所 R 0.144 7.463 2023-06-16 15 223.00 225.00 291.800 1.097 500 0.000
57826.HK 摩通 騰訊控股 R 0.265 0.000 2023-06-16 15 191.83 194.68 318.600 -0.294 474.83 0.000
58742.HK 摩通 騰訊控股 R 0.248 0.000 2023-06-16 15 201.33 204.18 318.600 0.153 474.83 0.000
59212.HK 摩通 友邦保險 R 0.149 2.055 2023-06-16 15 61.40 62.00 75.750 0.726 100 0.385
59770.HK 摩通 騰訊控股 R 0.199 0.000 2023-06-16 15 225.07 227.92 318.600 0.302 474.83 0.000
61539.HK 摩通 中國平安 R 0.110 -0.901 2023-06-16 15 37.40 38.00 49.350 -1.925 100 1.069
65136.HK 瑞通 香港交易所 R 0.300 0.000 2023-06-16 15 437.50 435.00 291.800 1.474 500 0.000
67305.HK 瑞銀 騰訊控股 R 0.039 85.714 2023-06-16 15 301.05 303.89 318.600 0.302 474.83 14.750
69483.HK 摩通 中國海洋石油 R 0.265 0.000 2023-06-16 15 8.77 9.04 11.720 -4.730 9.04 3.567
56647.HK 瑞銀 藥明生物 R 0.550 -1.786 2023-06-19 18 96.50 95.00 41.950 1.073 100 0.000
56741.HK 瑞銀 騰訊控股 R 0.260 6.122 2023-06-19 18 196.58 199.43 318.600 0.451 474.83 0.530
63620.HK 瑞銀 香港交易所 R 0.042 44.828 2023-06-19 18 273.00 275.00 291.800 0.754 500 6.540
53745.HK 瑞銀 騰訊控股 R 0.300 3.448 2023-06-20 19 177.59 180.44 318.600 0.451 474.83 0.010
56743.HK 瑞銀 騰訊控股 R 0.280 3.704 2023-06-20 19 187.09 189.93 318.600 0.451 474.83 0.000
57304.HK 瑞銀 香港交易所 R 0.173 7.453 2023-06-20 19 208.00 210.00 291.800 0.925 500 0.000
57559.HK 瑞銀 騰訊控股 R 0.240 7.143 2023-06-20 19 207.03 209.88 318.600 0.749 474.83 0.000
58956.HK 瑞信 騰訊控股 R 0.210 8.808 2023-06-20 19 222.11 224.96 318.600 1.011 474.83 0.000
57271.HK 瑞銀 騰訊控股 R 0.231 6.452 2023-06-21 20 211.21 214.06 318.600 0.720 474.83 0.000
59450.HK 瑞信 騰訊控股 R 0.236 7.763 2023-06-21 20 209.76 212.61 318.600 1.012 474.83 0.000
66957.HK 瑞銀 協鑫科技 R 0.041 -4.651 2023-06-21 20 1.22 1.40 1.660 -1.807 10 6.080
50292.HK 摩通 中國海洋石油 R 0.440 0.000 2023-06-23 22 7.87 8.14 11.720 1.055 9.04 0.000
53685.HK 摩通 騰訊控股 R 0.295 0.000 2023-06-23 22 177.59 180.44 318.600 -0.294 474.83 0.000
55850.HK 匯豐 阿里巴巴-SW R 0.290 7.407 2023-06-23 22 50.68 52.68 78.850 1.053 100 0.080
56726.HK 瑞銀 騰訊控股 R 1.530 5.517 2023-06-23 22 175.69 178.54 318.600 0.751 94.97 0.000
58946.HK 高盛 美團-W R 0.078 11.429 2023-06-23 22 77.00 80.00 114.700 1.133 500 0.155
62446.HK 瑞通 協鑫科技 R 0.029 -9.375 2023-06-23 22 1.43 1.60 1.660 3.614 10 1.017
63010.HK 摩通 中國移動 R 0.134 -1.471 2023-06-23 22 48.40 49.00 63.000 -1.905 100 1.625
67003.HK 瑞銀 騰訊控股 R 0.060 36.364 2023-06-23 22 291.55 294.40 318.600 0.451 474.83 13.210
68905.HK 瑞銀 理想汽車-W R 0.129 0.000 2023-06-23 22 125.00 120.00 112.700 0.532 100 1.570
51278.HK 瑞銀 比亞迪股份 R 0.223 -0.446 2023-06-26 25 344.00 340.00 234.600 0.895 500 0.000
51389.HK 瑞銀 友邦保險 R 0.221 1.843 2023-06-26 25 54.40 55.00 75.750 0.990 100 0.000
54802.HK 瑞銀 騰訊控股 R 0.320 3.226 2023-06-26 25 168.09 170.94 318.600 0.451 474.83 0.000
57533.HK 高盛 香港交易所 R 0.155 9.155 2023-06-26 25 218.00 220.00 291.800 1.268 500 0.000
59527.HK 瑞銀 騰訊控股 R 0.213 8.122 2023-06-26 25 220.13 222.98 318.600 0.839 474.83 0.000
60790.HK 瑞銀 美團-W R 0.091 0.000 2023-06-26 25 67.00 70.00 114.700 -1.918 500 0.000
67083.HK 瑞銀 長城汽車 R 0.131 3.150 2023-06-26 25 14.28 13.48 7.810 1.024 50 0.130
(1)港股資料最少延遲15分鐘
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日