牛熊證 - 牛熊證搜尋
  • 進入牛熊證速查  
條款及數據圖表市場持貨莊家買/沽平均價表牛熊證比較
 
發行人 行使價 換股比率
相關資產 收回價 街貨量(%)
牛/熊 到期日 牛熊證種類
延遲報價12010-09-09 12:30
發行人 編號 現價 升跌
(%)
成交量 牛/
溢價
(%)
槓桿比率
(倍)
價內/
價外
(%)
到期日 行使價 收回價 正股價距
收回價
(%)
換股
比率
街貨量
(%)
瑞信 63571.HK 0.086 -10.417% 14.77億 0.11 18.97 5.16 2010-11-29 22300.000 21800.000 2.807 13000.0 5.630
瑞信 63603.HK 0.094 -13.761% 14.73億 0.21 22.56 4.22 2010-11-29 22100.000 21600.000 1.864 10000.0 0.710
法興 63598.HK 0.119 -13.768% 13.71億 0.45 17.82 5.16 2010-11-29 22300.000 21800.000 2.807 10000.0 3.620
法興 63556.HK 0.088 -14.563% 12.36億 0.29 20.08 4.69 2010-11-29 22200.000 21700.000 2.335 12000.0 5.920
瑞信 63913.HK 0.127 +10.435% 10.13億 0.31 16.70 5.68 2011-01-28 20000.000 20488.000 3.381 10000.0 6.430
法興 63174.HK 0.125 +12.613% 9.44億 0.45 14.14 6.63 2010-11-29 19800.000 20300.000 4.267 12000.0 12.320
匯豐 63621.HK 0.101 -10.619% 9.43億 0.55 17.50 5.16 2011-01-28 22300.000 21800.000 2.807 12000.0 6.320
瑞信 63941.HK 0.079 +11.268% 8.93億 0.38 17.89 5.21 2011-01-28 20100.000 20600.000 2.852 15000.0 9.430
蘇皇 63243.HK 0.124 +8.772% 8.89億 0.51 13.15 7.10 2010-11-29 19700.000 20200.000 4.739 13000.0 5.810
蘇皇 63655.HK 0.092 -10.680% 8.39億 0.48 17.73 5.16 2010-11-29 22300.000 21800.000 2.807 13000.0 0.320
德銀 63592.HK 0.072 -11.111% 7.46億 0.32 24.54 3.75 2010-12-30 22000.000 21500.000 1.392 12000.0 2.170
荷合 63965.HK 0.119 N/A 7.01億 0.40 17.82 5.21 2011-01-28 20100.000 20600.000 2.852 10000.0 N/A
荷合 63962.HK 0.140 N/A 5.51億 0.45 15.15 6.15 2011-01-28 19900.000 20400.000 3.796 10000.0 N/A
瑞信 63935.HK 0.091 -10.784% 4.35億 0.33 15.53 6.11 2010-12-30 22500.000 22000.000 3.750 15000.0 0.010
瑞銀 63645.HK 0.077 -15.385% 4.18億 0.14 22.95 4.22 2010-12-30 22100.000 21600.000 1.864 12000.0 1.160
法興 63925.HK 0.145 +13.281% 4.15億 0.68 14.62 6.15 2010-12-30 19900.000 20400.000 3.796 10000.0 1.130
德銀 63567.HK 0.126 -8.696% 3.17億 0.78 16.83 5.16 2010-11-29 22300.000 21808.000 2.844 10000.0 1.510
匯豐 63253.HK 0.124 +11.712% 3.16億 0.39 14.25 6.63 2010-12-30 19800.000 20300.000 4.267 12000.0 11.010
瑞銀 63162.HK 0.145 +11.538% 3.11億 0.21 14.62 6.63 2010-12-30 19800.000 20300.000 4.267 10000.0 49.440
荷合 61570.HK 0.128 -11.724% 3.08億 -0.07 16.57 6.11 2010-09-29 22500.000 22000.000 3.750 10000.0 1.310
瑞信 63167.HK 0.096 +9.091% 2.83億 0.17 14.73 6.63 2010-12-30 19800.000 20300.000 4.267 15000.0 20.270
德銀 63966.HK 0.103 N/A 2.76億 0.59 20.59 4.27 2011-01-28 20300.000 20800.000 1.909 10000.0 N/A
摩通 63859.HK 0.153 +18.605% 2.74億 0.56 17.32 5.21 2010-12-30 20100.000 20600.000 2.852 8000.0 9.540
法興 63862.HK 0.097 +15.476% 2.57億 0.28 18.22 5.21 2010-12-30 20100.000 20600.000 2.852 12000.0 70.810
法興 63170.HK 0.172 +10.968% 2.46億 0.54 12.33 7.57 2010-10-28 19600.000 20100.000 5.210 10000.0 6.000
德銀 63316.HK 0.130 +10.169% 2.42億 0.92 10.87 8.28 2010-11-29 19450.000 19950.000 5.918 15000.0 0.100
法興 62635.HK 0.115 -11.538% 2.42億 0.40 15.37 6.11 2010-10-28 22500.000 22000.000 3.750 12000.0 2.600
法興 62870.HK 0.151 +9.420% 2.27億 0.51 11.70 8.04 2010-10-28 19500.000 20000.000 5.682 12000.0 6.420
法興 62634.HK 0.084 -12.500% 2.25億 0.31 16.83 5.64 2010-10-28 22400.000 21900.000 3.278 15000.0 6.220
瑞銀 63215.HK 0.146 -10.429% 2.15億 0.31 14.52 6.58 2011-01-28 22600.000 22100.000 4.221 10000.0 2.010
(1) 港股資料最少延遲15分鐘
投資項目資訊:【香港股票】【香港期貨/期權】【認股證】【牛熊證】【外匯】【黃金】【香港指數】【環球指數】【深圳AB股】【上海AB股】【美國股票】
會員服務:  【免費延時報價】【即時串流報價】【即時圖表分析】【即時點擊報價】【上市公司資料庫】【即市新聞】
資訊範圍:  【個股報價】【圖表分析】【公司資料】【新股消息】【財經日誌】【人工智能】【大手成交】【升跌股價】【研究報告】【金融新聞】【走勢分析】
即時行情:        【免費即時報價】【即時圖表】【即時十大活躍】【即時人工智能】【即時投資組合】
免責聲明:AASTOCKS.com Ltd 竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。
AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載