牛熊證 - 牛熊證搜尋
  • 進入牛熊證速查  
條款及數據圖表市場持貨莊家買/沽平均價表牛熊證比較
 
發行人 行使價 換股比率
相關資產 收回價 街貨量(%)
牛/熊 到期日 牛熊證種類
延遲報價12012-02-08 14:42
發行人 編號 現價 升跌
(%)
成交量 牛/
溢價
(%)
槓桿比率
(倍)
價內/
價外
(%)
到期日 行使價 收回價 正股價距
收回價
(%)
換股
比率
街貨量
(%)
瑞信 60258.HK 0.083 +33.871% 62.97億 -0.11 25.25 4.08 2012-08-30 20100.000 20300.000 3.121 10000.0 19.580
瑞信 60342.HK 0.062 +58.974% 61.12億 -0.16 33.80 3.12 2012-09-27 20300.000 20500.000 2.167 10000.0 21.120
瑞信 69230.HK 0.068 -27.660% 56.15億 0.16 30.81 3.08 2012-03-29 21600.000 21400.000 2.128 10000.0 34.120
瑞銀 60149.HK 0.050 -34.211% 55.26億 0.26 41.91 2.13 2012-07-30 21400.000 21200.000 1.174 10000.0 9.000
瑞銀 68955.HK 0.081 -22.857% 48.50億 0.31 25.87 3.56 2012-04-27 21700.000 21500.000 2.606 10000.0 31.400
瑞銀 60336.HK 0.065 +71.053% 47.05億 -0.02 32.24 3.12 2012-07-30 20300.000 20500.000 2.167 10000.0 53.360
瑞銀 60235.HK 0.112 +27.273% 44.72億 -0.16 18.71 5.51 2012-08-30 19800.000 20000.000 4.553 10000.0 5.430
瑞銀 60417.HK 0.071 N/A 42.67億 0.23 24.59 3.84 2012-10-30 20150.000 20350.000 2.883 12000.0 N/A
瑞銀 60148.HK 0.056 -34.118% 36.34億 0.07 37.42 2.61 2012-06-28 21500.000 21300.000 1.651 10000.0 46.240
瑞信 60050.HK 0.051 -37.037% 34.67億 0.31 41.09 2.13 2012-08-30 21400.000 21200.000 1.174 10000.0 15.880
瑞銀 69038.HK 0.033 -48.438% 26.96億 -0.08 63.50 1.65 2012-06-28 21300.000 21100.000 0.697 10000.0 42.030
瑞信 60048.HK 0.104 -22.963% 24.47億 0.93 20.15 4.04 2012-08-30 21800.000 21600.000 3.083 10000.0 10.650
法興 60004.HK 0.073 -28.431% 22.93億 0.40 28.70 3.08 2012-07-30 21600.000 21400.000 2.128 10000.0 18.690
法興 60069.HK 0.097 -24.219% 21.57億 0.59 21.60 4.04 2012-07-30 21800.000 21600.000 3.083 10000.0 2.320
大和 60344.HK 0.060 +62.162% 21.15億 0.03 31.75 3.12 2012-06-28 20300.000 20500.000 2.167 11000.0 7.040
法興 60003.HK 0.085 -25.439% 20.32億 0.50 24.65 3.56 2012-07-30 21700.000 21500.000 2.606 10000.0 17.470
法興 60343.HK 0.069 +53.333% 13.03億 0.17 30.37 3.12 2012-05-30 20300.000 20500.000 2.167 10000.0 12.780
法興 60256.HK 0.086 +38.710% 12.33億 0.03 24.37 4.08 2012-07-30 20100.000 20300.000 3.121 10000.0 9.900
摩通 60187.HK 0.152 +18.750% 11.62億 -0.16 13.79 7.42 2012-05-30 19400.000 19600.000 6.462 10000.0 9.370
法興 60005.HK 0.058 -32.558% 10.98億 0.16 36.13 2.61 2012-07-30 21500.000 21300.000 1.651 10000.0 27.150
大和 60224.HK 0.097 +29.333% 10.24億 0.06 19.64 5.03 2012-05-30 19900.000 20100.000 4.076 11000.0 33.930
瑞銀 60147.HK 0.104 -22.388% 8.20億 0.93 20.15 4.04 2012-07-30 21800.000 21600.000 3.083 10000.0 0.000
大和 60206.HK 0.032 -46.667% 8.06億 0.03 59.53 1.65 2012-05-30 21300.000 21100.000 0.697 11000.0 8.200
大和 69131.HK 0.030 -37.500% 7.87億 0.02 46.56 2.13 2012-04-27 21400.000 21200.000 1.174 15000.0 29.010
花旗 60281.HK 0.093 -21.186% 7.57億 0.40 22.53 4.04 2012-05-30 21800.000 21600.000 3.083 10000.0 4.400
大和 60283.HK 0.065 +47.727% 7.26億 0.12 26.86 3.60 2012-05-30 20200.000 20400.000 2.644 12000.0 29.150
匯豐 60217.HK 0.194 -8.491% 7.11億 2.27 7.20 11.62 2012-08-30 23388.000 23088.000 10.184 15000.0 4.120
匯豐 60312.HK 0.098 +16.667% 6.65億 0.02 14.25 7.00 2012-10-30 19488.000 19888.000 5.087 15000.0 6.790
匯豐 60311.HK 0.226 -7.377% 5.43億 2.65 6.18 13.52 2012-10-30 23788.000 23388.000 11.616 15000.0 0.320
匯豐 69884.HK 0.211 +8.205% 4.84億 -1.44 6.62 16.54 2012-09-27 17488.000 17888.000 14.632 15000.0 2.380
(1) 港股資料最少延遲15分鐘
投資項目資訊:【香港股票】【香港期貨/期權】【認股證】【牛熊證】【外匯】【黃金】【香港指數】【環球指數】【深圳AB股】【上海AB股】【美國股票】
會員服務:  【免費延時報價】【即時串流報價】【即時圖表分析】【即時點擊報價】【上市公司資料庫】【即市新聞】
資訊範圍:  【個股報價】【圖表分析】【公司資料】【新股消息】【財經日誌】【人工智能】【大手成交】【升跌股價】【研究報告】【金融新聞】【走勢分析】
即時行情:        【即時報價】【即時最近查詢報價】【即時即市走勢圖】【即時排行】【即時綜合投資組合】【即時技術投資建議】【外匯報價】【基金】
免責聲明:AASTOCKS.com Ltd 竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。
AASTOCKS.com LIMITED 版權所有,不得轉載