|
|
| 主要股東: 主要股東搜尋 |
| 權益披露一覽表 | ||||||||
| 日期 | 上市法團 | 主要股東 | 每股 平均價 | 類型 | 買/賣或涉及 股份數目 | 變動股數 佔已發行股(%) | 目前持股量 | 佔已 發行股(%) |
| 2010-09-06 | 晨訊科技集團有限公司 | 王祖同 | 136 (L) | N/A | N/A | 910000000(L) | 58.05(L) | |
| 2010-09-06 | 晨訊科技集團有限公司 | 楊文瑛 | 136 (L) | N/A | N/A | 841495000(L) | 53.68(L) | |
| 2010-09-06 | 南華(中國)有限公司 | 吳鴻生 | 122 (L) | 36,975,246(L) | 1.394253 | 1874315829(L) | 62.95(L) | |
| 2010-09-06 | 南華(中國)有限公司 | 吳麗瓊 | 104 (L) | 36,975,246(L) | 1.394253 | 1874315829(L) | 62.95(L) | |
| 2010-09-06 | 愛達利網絡控股有限公司 | HSBC International Trustee Limited | 101 (L) | 301,538,000(L) | 49.124905 | 301538000(L) | 49.12(L) | |
| 2010-09-04 | 香港經濟日報集團有限公司 | Koala Association S.A. | 0.000 | 102 (L) | 4,316,000(L) | 1.000000 | 17658000(L) | 4.09(L) |
| 2010-09-04 | 香港經濟日報集團有限公司 | Putt Putt Company Limited | 0.000 | 102 (L) | 4,316,000(L) | 1.000000 | 17658000(L) | 4.09(L) |
| 2010-09-04 | 香港經濟日報集團有限公司 | 單浩然 | 0.000 | 102 (L) | 4,316,000(L) | 1.000000 | 17658000(L) | 4.09(L) |
| 2010-09-04 | 香港經濟日報集團有限公司 | 蔡克剛 | 0.000 | 102 (L) | 4,316,000(L) | 1.000000 | 17658000(L) | 4.09(L) |
| 2010-09-03 | 中國綠色食品(控股)有限公司 | Capital Mate Limited | 7.505 | 104 (L) | 264,000(L) | 0.029863 | 406665000(L) | 46.00(L) |
| 2010-09-03 | 中國綠色食品(控股)有限公司 | 孫少鋒 | 7.505 | 121 (L) | 264,000(L) | 0.029863 | 415065000(L) | 46.95(L) |
| 2010-09-03 | 中國海升果汁控股有限公司 | 梁毅 | 0.902 | 122 (L) | 316,000(L) | 0.258592 | 99864382(L) | 8.17(L) |
| 2010-09-03 | 合動能源控股有限公司 | Victory Investment China Group Limited | 0.100 | 103 (L) | 1,000,000,000(L) | 136.196596 | 3000000000(L) | 100.03(L) |
| 2010-09-03 | 合動能源控股有限公司 | 王瑞雲 | 0.100 | 103 (L) | 1,000,000,000(L) | 136.196596 | 3000000000(L) | 100.03(L) |
| 2010-09-03 | 鷹君集團有限公司 | 羅嘉瑞 | 121 (L) | 744,000(L) | 0.122034 | 319406973(L) | 51.28(L) | |
| *註解 ( L ) - 好倉, ( S ) - 淡倉, ( P ) - 可供借出的股份 | 更新日期:2010-09-08 |
| 網站地圖 |
返回頁首 | |||||||||
| ||||||||||