| 虛擬資產 | +5.990% | +3.600% | 93.85萬 | 3.10千萬 | 0.00 | |
|
| 股票槓桿 | +4.350% | +2.990% | 3.08億 | 31.76億 | 0.00 | |
|
| 工業集團企業 | +3.990% | -1.450% | 5.24百萬 | 4.09千萬 | 20.99 | |
|
| 新一代信息技術 | +2.280% | -5.880% | 2.07億 | 54.74億 | 0.00 | |
|
| 電器部件與設備 | +2.040% | -0.790% | 1.03億 | 14.52億 | 25.22 | |
|
| 股票反向 | -5.770% | -2.860% | 3.30千萬 | 6.81億 | 0.00 | |
|
| 虛擬資產反向 | -5.210% | -2.810% | 25.17萬 | 1.61百萬 | 0.00 | |
|
| 衛星電訊服務 | -1.510% | +1.530% | 1.23百萬 | 2.24千萬 | 17.65 | |
|
| 殯儀服務 | -0.840% | +0.940% | 30.94萬 | 1.45千萬 | 16.43 | |
|
| 煤炭開採 | -0.780% | +0.570% | 7.83千萬 | 6.41億 | 6.15 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | +0.450% | +2.080% | 23.18億 | 278.67億 | 142.08 | |
|
| 建築材料 | -0.410% | +0.410% | 20.88億 | 7.19億 | 84.09 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.080% | +0.040% | 10.80億 | 71.79億 | 7.78 | |
|
| 電訊及網絡器材設備 | +1.750% | -0.360% | 7.16億 | 26.34億 | 63.47 | |
|
| 股票 | +0.210% | +0.560% | 7.04億 | 251.87億 | 0.00 | |
|
| 多元化保險 | +1.420% | -0.130% | 6.17億 | 23.81億 | 14.68 | |
|
| 多種金屬與礦石 | +0.360% | +2.780% | 5.94億 | 35.28億 | 18.69 | |
|
| 人壽與健康保險 | -0.080% | +0.390% | 3.77億 | 37.73億 | 7.39 | |
|
| 智能手機 | +0.580% | +1.140% | 3.18億 | 39.42億 | 13.30 | |
|
| 股票槓桿 | +4.350% | +2.990% | 3.08億 | 31.76億 | 0.00 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/02/26 09:33