美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -3.020% +1.780% 339.43億 301.61億 114.26
農用機械 -0.570% +2.240% 9.88億 6.91億 40.81
航空貨運 -2.560% +2.030% 16.46億 16.70億 37.89
航空公司 -1.650% -0.100% 37.45億 61.24億 48.31
機場 -1.580% +0.940% 8.84億 7.05億 50.03
-1.900% +0.290% 95.49億 102.07億 107.37
資產管理與托管銀行 -3.100% +0.620% 13.37億 15.23億 218.66
景點 +2.920% +4.220% 56.63億 26.96億 57.42
汽車 -0.850% +0.520% 382.93億 300.55億 95.74
汽車零配件 -1.930% +0.440% 615.01億 692.71億 105.34
啤酒 -0.040% +2.920% 29.07億 17.54億 27.25
生物科技 -2.250% +0.650% 128.48億 99.35億 32.01
廣播與有線電視 -0.110% -0.360% 73.20億 66.57億 27.73
建築產品 -1.910% +1.840% 72.74億 73.96億 43.46
汽車經銷商與汽車服務 -0.710% -0.130% 30.48億 30.42億 106.49
水泥 -2.000% +1.200% 74.18億 59.55億 56.15
化學原料 -2.290% +0.680% 203.99億 188.43億 50.99
化學藥 -1.880% +1.340% 386.36億 287.20億 68.78
中藥 -2.250% +2.340% 152.64億 129.11億 34.23
土木工程 -2.210% +0.990% 200.12億 187.12億 33.27
服裝服飾 +0.380% +1.920% 117.44億 93.16億 45.11
煤炭 -2.920% -0.380% 159.87億 162.69億 47.90
商業印刷 -0.520% -0.190% 33.94億 44.42億 117.96
商用貨車 -2.810% +0.410% 4.75億 6.37億 8.99
日用品經銷商 -3.530% +0.210% 7.40千萬 9.68千萬 70.14
通信終端設備 -2.260% +0.320% 233.85億 218.64億 59.62
通信傳輸設備 -1.820% +0.410% 349.44億 295.77億 73.56
其它通信設備 -2.020% +0.860% 27.07億 24.23億 45.84
綜合性資本市場 -2.860% +1.590% 3.03億 2.72億 15.59
電腦及電子設備經銷商 -0.590% +2.190% 104.03億 60.37億 95.32
電腦與外圍設備 -2.150% +0.200% 213.97億 243.14億 84.10
建築裝修 -1.030% +1.650% 46.48億 48.80億 50.72
工程機械 -1.590% +0.920% 104.15億 81.74億 40.72
消費信貸 -0.540% +2.730% 16.66億 9.07億 91.76
消費電子產品 -0.770% +1.560% 267.15億 207.81億 53.77
-3.030% +0.350% 66.87億 54.45億 74.37
百貨商店 -0.370% +7.060% 303.45億 156.22億 70.33
綜合性銀行 -1.630% +1.310% 234.03億 179.89億 6.20
多元化保險 -3.090% +1.810% 70.59億 60.37億 12.64
藥品經銷商 -1.010% +3.070% 95.41億 93.00億 38.46
教育服務 -1.390% +1.400% 48.62億 73.36億 35.65
電氣部件與設備 -1.790% +0.370% 385.28億 385.40億 50.71
電子設備及儀表制造商 -1.890% +0.240% 1,070.14億 986.26億 67.68
環保工程 -1.700% -0.380% 16.60億 16.78億 21.46
環保服務 -2.000% +1.480% 101.14億 108.51億 40.88
化肥與農藥 -2.370% +0.850% 130.23億 121.81億 23.84
纖維及樹脂 -1.890% +0.240% 127.37億 133.38億 52.14
金融交易與數據 -5.070% +1.140% 104.23億 152.67億 289.20
漁業產品 -3.870% +3.800% 26.54億 28.17億 59.69
食品經銷商 -4.830% +5.810% 16.48億 12.25億 33.76
鞋類 +1.890% +1.210% 20.01億 16.39億 30.29
林業產品 -1.810% +2.940% 18.79億 14.71億 98.27
園林工程 -1.790% +0.860% 67.44億 68.52億 39.66
燃氣 -2.530% +0.900% 40.86億 37.50億 21.21
通用機械 -1.800% +0.010% 529.74億 613.35億 62.89
綜合貨品商店 +2.360% +7.750% 17.40億 9.62億 24.50
玻璃 -2.560% +3.060% 17.65億 17.03億 26.61
黃金及其它貴金屬 -2.980% +1.660% 93.73億 78.41億 47.32
環保設備 -2.420% +0.780% 33.91億 33.34億 33.88
醫療保健機構 -3.290% +0.580% 39.91億 39.33億 86.45
醫療保健服務 -2.520% -0.150% 12.34億 13.99億 25.67
醫療保健技術 -0.570% -0.150% 20.13億 20.62億 83.28
供熱或其他公用事業 -2.120% +0.860% 9.91億 13.57億 31.22
重型電氣設備 +0.510% +1.850% 11.07億 7.16億 31.95
高速公路 -0.770% +1.720% 52.73億 33.37億 16.45
家庭裝飾品 -1.720% +4.130% 50.89億 34.24億 35.31
酒店 -0.860% +2.620% 21.53億 17.60億 54.30
家用電器 -1.790% +1.580% 237.88億 216.07億 38.22
家常用品 -0.630% +2.450% 11.23億 9.69億 61.27
家用器具與特殊消費品 -1.040% +2.930% 36.40億 27.53億 81.94
水電 -1.200% +0.870% 105.45億 77.50億 284.61
大賣場與超市 -1.810% +6.060% 138.25億 72.60億 48.60
工業集團企業 -1.510% +0.600% 19.49億 19.15億 67.37
工業品貿易商 -2.130% +1.170% 66.70億 56.58億 36.11
綜合性石油與天然氣企業 -1.780% +0.160% 27.61億 22.67億 11.00
互聯網信息服務 -0.300% +0.700% 490.48億 418.66億 108.03
互聯網零售 -0.020% +2.130% 33.02億 27.74億 63.63
投資銀行業與經紀業 -2.150% +2.100% 790.77億 715.76億 75.04
IT外包服務 -1.900% +2.910% 73.37億 60.67億 51.11
珠寶與奢侈品 -1.420% +2.070% 21.46億 19.58億 13.04
休閑設備與用品 +0.710% +3.590% 136.23億 92.84億 120.81
休閑服務 +3.920% +4.100% 37.11億 19.72億 56.16
人壽與健康保險 -4.920% +4.570% 41.52億 50.30億 24.69
畜牧產品 -2.350% +1.770% 62.94億 55.31億 5.97
物流 -2.190% +1.430% 104.56億 95.77億 55.01
市場服務 -3.280% +3.100% 38.68億 35.93億 39.36
營銷與廣告 +3.080% +1.120% 438.53億 408.59億 94.90
醫療器械 -2.570% +0.870% 209.91億 171.60億 57.55
醫療用品經銷商 -4.520% +3.150% 4.71億 5.23億 0.00
金屬與玻璃容器 -0.690% +1.240% 45.04億 34.46億 49.13
移動互聯網信息服務 +0.830% +1.460% 376.62億 319.09億 160.05
摩托車 -1.540% +1.620% 11.76億 8.73億 52.17
電影與娛樂 +1.690% +1.080% 175.82億 159.61億 60.09
多領域控股 -3.150% +0.490% 5.01億 5.71億 133.33
新能源設備 -2.470% +0.620% 572.47億 523.32億 48.61
新能源發電 -1.750% +0.290% 47.32億 37.79億 15.03
非金屬採礦及制品 -1.820% +1.600% 44.26億 37.41億 54.31
核電 -1.350% -0.480% 16.40億 15.36億 18.15
辦公服務與用品 +0.710% +4.020% 16.37億 8.60億 49.44
石油與天然氣鑽井 -3.440% +0.240% 4.00億 2.78億 28.10
石油與天然氣的勘探與生產 -2.910% +0.650% 20.07億 12.06億 7.06
石油與天然氣的煉製和營銷 -2.620% +0.500% 11.42億 11.79億 52.65
石油與天然氣的儲存和運輸 -0.220% +3.140% 3.48億 2.89億 28.40
光電子器件 -0.840% -0.200% 610.01億 467.42億 105.64
其他農產品 -1.980% +2.530% 123.23億 93.38億 45.31
其他商業服務 -0.570% +1.590% 190.82億 160.34億 68.47
其他化學制品 -2.250% +0.810% 245.88億 234.88億 86.89
其他建材 -2.100% +1.940% 26.00億 26.72億 37.57
其它綜合性金融服務 -3.310% +0.640% 41.40億 41.91億 66.31
其他機械設備 -1.830% -0.070% 542.12億 584.36億 55.36
其它有色金屬及合金 -2.620% +0.040% 94.31億 113.17億 67.83
其他零售 -1.300% +3.500% 103.10億 86.74億 49.75
包裝食品與肉類 -2.570% +4.060% 378.37億 293.34億 59.73
塗料塗漆 -2.710% +0.580% 22.87億 23.89億 88.91
紙材料包裝 -0.480% +1.090% 36.18億 37.02億 76.79
紙制品 -0.180% +2.110% 46.91億 32.68億 24.45
園區 -3.120% +1.970% 60.92億 65.00億 28.30
個人用品 -1.400% +2.440% 49.28億 40.76億 82.96
石油與天然氣開採設備與服務 -2.260% -0.170% 28.53億 35.13億 27.15
制藥與生物科技服務 -3.070% +0.310% 106.84億 133.52億 48.22
塑料制品 -1.620% +0.070% 64.48億 80.23億 62.33
港口 -2.290% +0.390% 33.83億 28.88億 19.02
電網 -1.800% +0.750% 1.93億 2.03億 11.31
印染化學品 -1.690% +1.120% 35.95億 37.42億 178.49
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +2.800% +1.460% 7.74億 6.62億 20.70
出版 +1.610% -0.420% 114.60億 108.38億 82.29
鐵路運輸 -2.610% +1.610% 61.95億 25.83億 23.84
鐵路設備 -2.220% +0.660% 59.09億 53.48億 47.13
稀有金屬 -2.640% +0.100% 136.27億 130.29億 109.04
房地產開發 -3.100% +2.180% 276.88億 246.32億 115.39
房地產管理與服務 -1.460% +3.270% 61.21億 60.17億 36.73
區域性銀行 -2.110% +1.240% 128.79億 99.75億 6.44
餐館 +0.620% -0.190% 29.93億 24.43億 23.74
黃酒 -1.900% +5.600% 12.29億 5.78億 33.79
公路運輸 -0.840% +1.030% 33.67億 26.70億 61.78
橡膠制品 -1.460% +0.830% 18.96億 22.64億 34.94
半導體 -0.860% -0.040% 1,041.22億 725.03億 116.50
船舶制造 -0.780% +0.930% 54.84億 32.58億 104.09
航運 -1.440% +0.300% 61.47億 42.53億 17.55
軟飲料 -1.960% +5.450% 50.07億 24.66億 28.52
軟件開發 -2.920% +0.360% 738.28億 820.70億 86.58
特殊消費者服務 -0.270% +3.780% 2.33千萬 2.56千萬 51.00
特殊金融服務 -2.070% +3.510% 3.67億 2.91億 0.00
鋼鐵 -2.190% +0.210% 153.03億 145.41億 32.53
系統集成及IT咨詢 -1.890% +1.300% 717.88億 671.04億 119.40
電信運營服務 -0.500% +1.100% 60.23億 45.48億 19.41
電信增值服務 +2.180% +1.300% 88.64億 55.99億 102.11
紡織品 -0.180% +1.550% 63.79億 54.34億 53.00
火電 -1.840% +0.330% 66.29億 70.76億 67.76
輪胎 -1.540% +0.110% 31.51億 23.41億 19.69
旅行社 +2.170% +3.700% 51.33億 31.75億 72.85
水務 -2.400% +0.710% 23.60億 25.38億 69.34
白酒 -3.530% +3.390% 275.12億 221.49億 22.91
葡萄酒及其他 -2.840% +1.930% 13.42億 16.69億 330.83
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/12/13 15:05
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日