3,576.90
+68.31 (1.95%)
成交4,154.90億
上證綜指延遲最少十五分鐘。 最後更新:2021/03/03 15:10
14,932.39
+181.27 (1.23%)
成交4,476.95億
深證成指為即時指數。 最後更新:2021/03/03 15:10
名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌% |
包鋼股份 | 1.94 |  |
+0.18 (10.227%) |
中國化學 | 6.78 | +0.62 | +10.065% |
南京銀行 | 9.65 | +0.88 | +10.034% |
山西焦化 | 7.57 | +0.69 | +10.029% |
新鋼股份 | 5.06 | +0.46 | +10.000% |
山東藥玻 | 41.36 | +3.76 | +10.000% |
鄂爾多斯 | 24.45 | +2.22 | +9.987% |
建設機械 | 15.54 | +1.41 | +9.979% |
方大特鋼 | 7.94 | +0.72 | +9.972% |
興發集團 | 14.56 | +1.32 | +9.970% |
名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌% |
立華股份 | 41.08 |  |
+3.91 (10.519%) |
愛康科技 | 2.72 | +0.25 | +10.121% |
華夏航空 | 16.89 | +1.54 | +10.033% |
鞍鋼股份 | 3.62 | +0.33 | +10.030% |
三鋼閩光 | 7.57 | +0.69 | +10.029% |
金安國紀 | 10.32 | +0.94 | +10.021% |
巨星科技 | 35.95 | +3.27 | +10.006% |
寧波銀行 | 44.09 | +4.01 | +10.005% |
五礦稀土 | 22.21 | +2.02 | +10.005% |
中核鈦白 | 10.12 | +0.92 | +10.000% |
重點新聞 » |
宇通客車(600066.SH)公布,2月汽車銷售... |
|
|
|
|
|
最新新聞 » |
歐洲統計局公布,歐元區1月工業生產者價格指數(P... |
|
|
|
|
|
公司通告 » |
3月4日 縱橫股份:關於使用部分募集資金向... |
3月4日 天下秀:天下秀數字科技(集團)股... |
3月4日 ST力帆:力帆科技(集團)股份有... |
3月4日 華鈺礦業:華鈺礦業關於大股東協議... |
3月4日 新潮能源:新潮能源涉及訴訟公告 |