日期 | 2024/09/30 | 2024/10/31 | 2024/12/31 | 2025/03/31 |
股東人數 | 6,809 | 8,951 | 9,133 | 11,089 |
環比增減 | -1,824 | 2,142 | 182 | 1,956 |
環比變化 | -21.13 | 31.46 | 2.03 | 21.42 |
人均持股 | 42,306 | 32,182 | 31,785 | 26,340 |
流通股東戶數 | - | - | - | - |
最後更新日: 2025/04/28
股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
風帆控股有限公司 | 5,078.93 | 17.39% | 未變 | 流通A股 |
黃勇 | 1,367.14 | 4.68% | 未變 | 流通A股 |
周明崢 | 1,267.14 | 4.34% | 未變 | 流通A股 |
中國農業銀行股份有限公司-東方人工智能主題混合型證券投資基金 | 982.96 | 3.37% | -149.67 | 流通A股 |
上海正帆科技股份有限公司-第二期員工持股計劃 | 610.46 | 2.09% | 新進 | 流通A股 |
中信證券股份有限公司-嘉實上證科創板芯片交易型開放式指數證券投資基金 | 498.66 | 1.71% | 0.16 | 流通A股 |
李東升 | 360.15 | 1.23% | 未變 | 流通A股 |
王建 | 342.56 | 1.17% | 53.72 | 流通A股 |
景順長城基金-中國人壽保險股份有限公司-分紅險-景順長城基金國壽股份成長股票型組合單一資產管理計劃(可供出售) | 317.80 | 1.09% | 未變 | 流通A股 |
陳越 | 293.70 | 1.01% | -1.36 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/04/28
股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
風帆控股有限公司 | 5,078.93 | 17.39% | 未變 | 流通A股 |
黃勇 | 1,367.14 | 4.68% | 未變 | 流通A股 |
周明崢 | 1,267.14 | 4.34% | 未變 | 流通A股 |
中國農業銀行股份有限公司-東方人工智能主題混合型證券投資基金 | 982.96 | 3.37% | -149.67 | 流通A股 |
上海正帆科技股份有限公司-第二期員工持股計劃 | 610.46 | 2.09% | 新進 | 流通A股 |
中信證券股份有限公司-嘉實上證科創板芯片交易型開放式指數證券投資基金 | 498.66 | 1.71% | 0.17 | 流通A股 |
李東升 | 360.15 | 1.23% | 未變 | 流通A股 |
王建 | 342.56 | 1.17% | 53.72 | 流通A股 |
景順長城基金-中國人壽保險股份有限公司-分紅險-景順長城基金國壽股份成長股票型組合單一資產管理計劃(可供出售) | 317.80 | 1.09% | 未變 | 流通A股 |
陳越 | 293.70 | 1.01% | -1.36 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/04/28