| 日期 | 2026/03/06 | 2026/03/16 | 2026/05/13 | 2026/05/22 |
| 股東人數 | 6 | 6 | 6 | 59,942 |
| 環比增減 | 0 | 0 | 0 | 59,936 |
| 環比變化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 998,933.33 |
| 人均持股 | - | - | - | 595 |
| 流通股東戶數 | - | - | - | - |
最後更新日: 2026/05/21
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 黃澤忠 | 19,809.00 | 43.14% | 未變 | 限售流通股 |
| 黃炎煌 | 19,809.00 | 43.14% | 未變 | 限售流通股 |
| 福州創新創科投資合夥企業(有限合夥) | 792.75 | 1.73% | 未變 | 限售流通股 |
| 福建火炬電子科技股份有限公司 | 363.16 | 0.79% | 新進 | 限售流通股 |
| 安徽交控金石新興產業股權投資基金合夥企業(有限合夥) | 339.75 | 0.74% | 未變 | 限售流通股 |
| 金圓展鴻 | 339.75 | 0.74% | 未變 | 限售流通股 |
| 泉州台商投資區招商文旅集團有限公司 | 226.50 | 0.49% | 未變 | 限售流通股 |
| 陽光電源(三亞)有限公司 | 217.89 | 0.47% | 新進 | 限售流通股 |
| 新疆特變電工集團有限公司 | 217.89 | 0.47% | 新進 | 限售流通股 |
| 廣東能源集團產業投資私募基金管理有限公司 | 121.05 | 0.26% | 新進 | 限售流通股 |
最後更新日: 2026/05/20