| 日期 | 2025/09/30 | 2025/12/31 | 2026/02/28 | 2026/03/31 |
| 股東人數 | 63,209 | 39,934 | 31,262 | 28,646 |
| 環比增減 | 27,809 | -23,275 | -8,672 | -2,616 |
| 環比變化 | 78.56 | -36.82 | -21.72 | -8.37 |
| 人均持股 | 4,640 | 7,344 | 9,382 | 10,239 |
| 流通股東戶數 | 63,194 | - | - | 28,634 |
最後更新日: 2026/04/28
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 福建國力民生科技發展有限公司 | 7,332.12 | 22.00% | 未變 | 流通A股 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 3,999.27 | 12.00% | 0.02 | 流通H股 |
| 劉鳴鳴 | 1,228.61 | 3.69% | 未變 | 流通A股 |
| 香港中央結算有限公司 | 1,077.07 | 3.23% | 358.83 | 流通A股 |
| 張清苗 | 512.53 | 1.54% | 未變 | 流通A股 |
| 新華人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品-018L-CT001滬 | 495.89 | 1.49% | 14.26 | 流通A股 |
| 全國社保基金一零二組合 | 474.90 | 1.42% | 未變 | 流通A股 |
| 新華人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅-018L-FH002滬 | 469.12 | 1.41% | 57.69 | 流通A股 |
| 招商銀行股份有限公司-易方達裕鑫債券型證券投資基金 | 355.57 | 1.07% | 新進 | 流通A股 |
| 全國社保基金一一零組合 | 333.84 | 1.00% | 未變 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/28
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 福建國力民生科技發展有限公司 | 7,332.12 | 22.00% | 未變 | 流通A股 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 3,999.27 | 12.00% | 0.02 | 流通H股 |
| 劉鳴鳴 | 1,228.61 | 3.69% | 未變 | 流通A股 |
| 香港中央結算有限公司 | 1,077.07 | 3.23% | 358.83 | 流通A股 |
| 張清苗 | 512.53 | 1.54% | 未變 | 流通A股 |
| 新華人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品-018L-CT001滬 | 495.89 | 1.49% | 14.26 | 流通A股 |
| 全國社保基金一零二組合 | 474.90 | 1.42% | 未變 | 流通A股 |
| 新華人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅-018L-FH002滬 | 469.12 | 1.41% | 57.69 | 流通A股 |
| 招商銀行股份有限公司-易方達裕鑫債券型證券投資基金 | 355.57 | 1.07% | 新進 | 流通A股 |
| 全國社保基金一一零組合 | 333.84 | 1.00% | 未變 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/28