| 日期 | 2025/06/30 | 2025/09/30 | 2025/12/31 | 2026/03/31 |
| 股東人數 | 125,428 | 114,197 | 112,465 | 117,445 |
| 環比增減 | -5,076 | -11,231 | -1,732 | 4,980 |
| 環比變化 | -3.89 | -8.95 | -1.52 | 4.43 |
| 人均持股 | 8,815 | 9,682 | 9,831 | 9,415 |
| 流通股東戶數 | - | - | - | - |
最後更新日: 2026/04/24
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 人民日報社 | 53,554.01 | 48.43% | 未變 | 流通A股 |
| 《環球時報》社有限公司 | 8,978.60 | 8.12% | 未變 | 流通A股 |
| 中國移動通信集團有限公司 | 1,630.06 | 1.47% | 未變 | 流通A股 |
| 英大傳媒投資集團有限公司 | 1,504.03 | 1.36% | 未變 | 流通A股 |
| 香港中央結算有限公司 | 1,185.53 | 1.07% | 327.10 | 流通A股 |
| 華夏基金-中央匯金資產管理有限責任公司-華夏基金-匯金資管單一資產管理計劃 | 707.54 | 0.64% | 未變 | 流通A股 |
| 中國聯合網絡通信集團有限公司 | 497.00 | 0.45% | 未變 | 流通A股 |
| 《中國汽車報》社有限公司 | 403.19 | 0.36% | 新進 | 流通A股 |
| 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 383.85 | 0.35% | -431.02 | 流通A股 |
| 中國工商銀行股份有限公司-金鷹科技創新股票型證券投資基金 | 377.00 | 0.34% | 新進 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/29
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 人民日報社 | 53,554.01 | 48.43% | 未變 | 流通A股 |
| 《環球時報》社有限公司 | 8,978.60 | 8.12% | 未變 | 流通A股 |
| 中國移動通信集團有限公司 | 1,630.06 | 1.47% | 未變 | 流通A股 |
| 英大傳媒投資集團有限公司 | 1,504.03 | 1.36% | 未變 | 流通A股 |
| 香港中央結算有限公司 | 1,185.53 | 1.07% | 327.10 | 流通A股 |
| 華夏基金-中央匯金資產管理有限責任公司-華夏基金-匯金資管單一資產管理計劃 | 707.54 | 0.64% | 未變 | 流通A股 |
| 中國聯合網絡通信集團有限公司 | 497.00 | 0.45% | 未變 | 流通A股 |
| 《中國汽車報》社有限公司 | 403.19 | 0.36% | 新進 | 流通A股 |
| 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 383.85 | 0.35% | -431.02 | 流通A股 |
| 中國工商銀行股份有限公司-金鷹科技創新股票型證券投資基金 | 377.00 | 0.34% | 新進 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/29