| 日期 | 2025/09/30 | 2025/12/31 | 2026/02/28 | 2026/03/31 |
| 股東人數 | 16,794 | 17,579 | 17,262 | 18,309 |
| 環比增減 | -763 | 785 | -317 | 1,047 |
| 環比變化 | -4.35 | 4.67 | -1.80 | 6.07 |
| 人均持股 | 47,154 | 45,048 | 45,876 | 43,252 |
| 流通股東戶數 | - | - | - | - |
最後更新日: 2026/04/29
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 四川新華出版發行集團有限公司 | 49,162.35 | 39.84% | 未變 | 流通A股,H股 |
| 香港中央結算有限公司 | 29,247.75 | 23.70% | 93.74 | 流通A股,H股 |
| 四川文化產業投資集團有限責任公司 | 22,893.50 | 18.55% | 未變 | 流通A股,H股 |
| 北京楓泉投資管理有限公司 | 5,774.20 | 4.68% | 未變 | 流通H股 |
| 成都市華盛(集團)實業有限公司 | 5,333.60 | 4.32% | 未變 | 流通A股 |
| 四川日報報業集團 | 926.45 | 0.75% | 未變 | 流通A股 |
| 遼寧博鴻投資有限公司 | 648.52 | 0.53% | 未變 | 流通A股 |
| 基本養老保險基金一零零三組合 | 509.21 | 0.41% | 24.25 | 流通A股 |
| 中國銀行股份有限公司-華寶標普中國A股紅利機會交易型開放式指數證券投資基金 | 268.66 | 0.22% | 新進 | 流通A股 |
| 大家人壽保險股份有限公司-傳統產品 | 133.43 | 0.11% | 新進 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/29
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 四川新華出版發行集團有限公司 | 49,162.35 | 39.84% | 未變 | 流通A股,流通H股 |
| 香港中央結算有限公司 | 29,247.75 | 23.70% | 93.75 | 流通A股,流通H股 |
| 四川文化產業投資集團有限責任公司 | 22,893.50 | 18.55% | 未變 | 流通A股,流通H股 |
| 北京楓泉投資管理有限公司 | 5,774.20 | 4.68% | 未變 | 流通H股 |
| 成都市華盛(集團)實業有限公司 | 5,333.60 | 4.32% | 未變 | 流通A股 |
| 四川日報報業集團 | 926.45 | 0.75% | 未變 | 流通A股 |
| 遼寧博鴻投資有限公司 | 648.52 | 0.53% | 未變 | 流通A股 |
| 基本養老保險基金一零零三組合 | 509.21 | 0.41% | 24.25 | 流通A股 |
| 中國銀行股份有限公司-華寶標普中國A股紅利機會交易型開放式指數證券投資基金 | 268.66 | 0.22% | 新進 | 流通A股 |
| 大家人壽保險股份有限公司-傳統產品 | 133.43 | 0.11% | 新進 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/05/08