| 日期 | 2025/09/30 | 2025/12/31 | 2026/02/28 | 2026/03/31 |
| 股東人數 | 180,487 | 169,737 | 171,034 | 168,868 |
| 環比增減 | 23,770 | -10,750 | 1,297 | -2,166 |
| 環比變化 | 15.17 | -5.96 | 0.76 | -1.27 |
| 人均持股 | 21,662 | 23,035 | 22,860 | 23,153 |
| 流通股東戶數 | 180,347 | 169,600 | 170,897 | 168,732 |
最後更新日: 2026/04/29
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 中國光大集團股份公司 | 115,945.62 | 25.15% | 未變 | 流通A股 |
| 中國光大控股有限公司 | 95,601.70 | 20.73% | 未變 | 流通A股 |
| 香港中央結算(代理人)有限公司 | 70,373.11 | 15.26% | 0.06 | 流通H股 |
| 中國證券金融股份有限公司 | 8,952.25 | 1.94% | -4,056.79 | 流通A股 |
| 中國建設銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 5,731.02 | 1.24% | 361.20 | 流通A股 |
| 香港中央結算有限公司 | 4,239.82 | 0.92% | -77.32 | 流通A股 |
| 中國建設銀行股份有限公司-華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 3,874.18 | 0.84% | 133.69 | 流通A股 |
| 中國工商銀行股份有限公司一華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金 | 1,572.18 | 0.34% | -1,657.19 | 流通A股 |
| 中國建設銀行股份有限公司一易方達滬深300非銀行金融交易型開放式指數證券投資基金 | 1,337.64 | 0.29% | 新進 | 流通A股 |
| 林宜欽 | 1,220.31 | 0.26% | 新進 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/29
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 中國光大集團股份公司 | 115,945.62 | 25.15% | 未變 | 流通A股 |
| 中國光大控股有限公司 | 95,601.70 | 20.73% | 未變 | 流通A股 |
| 香港中央結算(代理人)有限公司 | 70,373.11 | 15.26% | 0.06 | 流通H股 |
| 中國證券金融股份有限公司 | 8,952.25 | 1.94% | -4,056.79 | 流通A股 |
| 中國建設銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 5,731.02 | 1.24% | 361.20 | 流通A股 |
| 香港中央結算有限公司 | 4,239.82 | 0.92% | -77.32 | 流通A股 |
| 中國建設銀行股份有限公司-華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 3,874.18 | 0.84% | 133.69 | 流通A股 |
| 中國工商銀行股份有限公司一華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金 | 1,572.18 | 0.34% | -1,657.19 | 流通A股 |
| 中國建設銀行股份有限公司一易方達滬深300非銀行金融交易型開放式指數證券投資基金 | 1,337.64 | 0.29% | 新進 | 流通A股 |
| 林宜欽 | 1,220.31 | 0.26% | 新進 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/29