| 日期 | 2025/09/30 | 2025/12/31 | 2026/02/28 | 2026/03/31 |
| 股東人數 | 498,219 | 506,111 | 560,297 | 574,675 |
| 環比增減 | -14,955 | 7,892 | 54,186 | 14,378 |
| 環比變化 | -2.91 | 1.58 | 10.71 | 2.57 |
| 人均持股 | 49,030 | 48,259 | 43,573 | 42,479 |
| 流通股東戶數 | 496,183 | 504,109 | 558,322 | 572,708 |
最後更新日: 2026/04/29
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 中車集團 | 1,458,757.82 | 50.83% | 未變 | 流通A股 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 436,030.26 | 15.19% | 16.77 | 流通H股 |
| 中國證券金融股份有限公司 | 47,034.38 | 1.64% | -13,531.98 | 流通A股 |
| 平安資管-工商銀行-平安資產夏荷21號資產管理產品 | 34,269.52 | 1.19% | 未變 | 流通A股 |
| 香港中央結算有限公司 | 31,766.03 | 1.11% | -8,963.59 | 流通A股 |
| 中央匯金資產管理有限責任公司 | 29,806.44 | 1.04% | 未變 | 流通A股 |
| 博時基金-農業銀行-博時中證金融資產管理計劃 | 23,498.29 | 0.82% | 未變 | 流通A股 |
| 中歐基金-農業銀行-中歐中證金融資產管理計劃 | 16,560.15 | 0.58% | -6,938.14 | 流通A股 |
| 工銀瑞信基金-農業銀行-工銀瑞信中證金融資產管理計劃 | 14,066.40 | 0.49% | -9,431.89 | 流通A股 |
| 銀華基金-農業銀行-銀華中證金融資產管理計劃 | 13,324.95 | 0.46% | -10,173.34 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/29
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 中車集團 | 1,458,757.82 | 50.83% | 未變 | 流通A股 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 436,030.26 | 15.19% | 16.77 | 流通H股 |
| 中國證券金融股份有限公司 | 47,034.38 | 1.64% | -13,532.00 | 流通A股 |
| 平安資管-工商銀行-平安資產夏荷21號資產管理產品 | 34,269.52 | 1.19% | 未變 | 流通A股 |
| 香港中央結算有限公司 | 31,766.03 | 1.11% | -8,963.59 | 流通A股 |
| 中央匯金資產管理有限責任公司 | 29,806.44 | 1.04% | 未變 | 流通A股 |
| 博時基金-農業銀行-博時中證金融資產管理計劃 | 23,498.29 | 0.82% | 未變 | 流通A股 |
| 中歐基金-農業銀行-中歐中證金融資產管理計劃 | 16,560.15 | 0.58% | -6,938.14 | 流通A股 |
| 工銀瑞信基金-農業銀行-工銀瑞信中證金融資產管理計劃 | 14,066.40 | 0.49% | -9,431.89 | 流通A股 |
| 銀華基金-農業銀行-銀華中證金融資產管理計劃 | 13,324.95 | 0.46% | -10,173.30 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/29