| 日期 | 2025/09/30 | 2025/12/31 | 2026/02/28 | 2026/03/31 |
| 股東人數 | 82,639 | 71,164 | 65,888 | 66,997 |
| 環比增減 | 17,357 | -11,475 | -5,276 | 1,109 |
| 環比變化 | 26.59 | -13.89 | -7.41 | 1.68 |
| 人均持股 | - | - | - | - |
| 流通股東戶數 | - | - | - | - |
最後更新日: 2026/04/21
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 上海電氣集團股份有限公司 | 43,993.66 | 43.02% | 未變 | 流通A股 |
| 上海國際集團投資有限公司 | 5,113.70 | 5.00% | 未變 | 流通A股 |
| 香港中央結算有限公司 | 2,498.73 | 2.44% | 388.01 | 流通A股 |
| GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED | 917.57 | 0.90% | -12.17 | 流通B股 |
| 章興金 | 606.45 | 0.59% | 20.46 | 流通A股 |
| TWEEDY,BROWNEINTERNATIONALVALUEFUND | 466.54 | 0.46% | -179.76 | 流通B股 |
| 廈門丹金恆信私募基金管理有限公司-丹金興盛8號私募證券投資基金 | 466.29 | 0.46% | 111.34 | 流通A股 |
| 廈門丹金恆信私募基金管理有限公司-丹金興盛6號私募證券投資基金 | 454.87 | 0.44% | 新進 | 流通A股 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 336.04 | 0.33% | 未變 | 流通B股 |
| 桂志偉 | 316.56 | 0.31% | 未變 | 流通B股 |
最後更新日: 2026/04/21
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 上海電氣集團股份有限公司 | 43,993.66 | 43.02% | 未變 | 流通A股 |
| 上海國際集團投資有限公司 | 5,113.70 | 5.00% | 未變 | 流通A股 |
| 香港中央結算有限公司 | 2,498.73 | 2.44% | 388.01 | 流通A股 |
| GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED | 917.57 | 0.90% | -12.17 | 流通B股 |
| 章興金 | 606.45 | 0.59% | 20.46 | 流通A股 |
| TWEEDY,BROWNEINTERNATIONALVALUEFUND | 466.54 | 0.46% | -179.76 | 流通B股 |
| 廈門丹金恆信私募基金管理有限公司-丹金興盛8號私募證券投資基金 | 466.29 | 0.46% | 111.34 | 流通A股 |
| 廈門丹金恆信私募基金管理有限公司-丹金興盛6號私募證券投資基金 | 454.87 | 0.44% | 新進 | 流通A股 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 336.04 | 0.33% | 未變 | 流通B股 |
| 桂志偉 | 316.56 | 0.31% | 未變 | 流通B股 |
最後更新日: 2026/04/21