| 日期 | 2025/06/30 | 2025/09/30 | 2025/12/31 | 2026/03/31 |
| 股東人數 | 107,001 | 98,138 | 226,160 | 179,800 |
| 環比增減 | -15,112 | -8,863 | 128,022 | -46,360 |
| 環比變化 | -12.38 | -8.28 | 130.45 | -20.50 |
| 人均持股 | 20,265 | 22,192 | 9,630 | 12,113 |
| 流通股東戶數 | - | - | - | - |
最後更新日: 2026/04/29
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 福建省數晟投資合夥企業(有限合夥) | 54,457.56 | 25.01% | 未變 | 流通A股 |
| 香港中央結算有限公司 | 2,867.93 | 1.32% | 1,097.91 | 流通A股 |
| 福建大數據產業投資控股有限公司 | 2,408.08 | 1.11% | 未變 | 流通A股 |
| 福建新立基投資合夥企業(有限合夥) | 2,080.73 | 0.96% | 未變 | 流通A股 |
| 張雅芳 | 1,294.93 | 0.59% | 154.00 | 流通A股 |
| 張煒達 | 1,114.41 | 0.51% | 158.00 | 流通A股 |
| 張雙喜 | 964.78 | 0.44% | -122.67 | 流通A股 |
| 中興通訊股份有限公司 | 948.22 | 0.44% | 未變 | 流通A股 |
| 福州開發區國有資產營運有限公司 | 787.50 | 0.36% | 未變 | 流通A股 |
| 張志團 | 765.52 | 0.35% | -250.37 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/28
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 福建省數晟投資合夥企業(有限合夥) | 54,457.56 | 25.00% | 未變 | 流通A股 |
| 香港中央結算有限公司 | 2,867.93 | 1.32% | 1,097.90 | 流通A股 |
| 福建大數據產業投資控股有限公司 | 2,408.08 | 1.11% | 未變 | 流通A股 |
| 福建新立基投資合夥企業(有限合夥) | 2,080.73 | 0.96% | 未變 | 流通A股 |
| 張雅芳 | 1,294.93 | 0.59% | 154.00 | 流通A股 |
| 張煒達 | 1,114.41 | 0.51% | 158.00 | 流通A股 |
| 張雙喜 | 964.78 | 0.44% | -122.67 | 流通A股 |
| 中興通訊股份有限公司 | 948.22 | 0.44% | 未變 | 流通A股 |
| 福州開發區國有資產營運有限公司 | 787.50 | 0.36% | 未變 | 流通A股 |
| 張志團 | 765.52 | 0.35% | -250.37 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/29