| 日期 | 2025/09/30 | 2025/12/31 | 2026/02/28 | 2026/03/31 |
| 股東人數 | 91,801 | 89,763 | 143,565 | 129,153 |
| 環比增減 | 1,461 | -2,038 | 53,802 | -14,412 |
| 環比變化 | 1.62 | -2.22 | 59.94 | -10.04 |
| 人均持股 | - | - | - | - |
| 流通股東戶數 | - | - | - | - |
最後更新日: 2026/04/30
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 中國石油化工股份有限公司 | 546,215.50 | 51.81% | 未變 | 流通A股 |
| 香港中央結算(代理人)有限公司 | 297,602.16 | 28.23% | 106.81 | 流通H股 |
| CORN CAPITAL COMPANY LIMITED | 20,002.00 | 1.90% | 未變 | 流通H股 |
| 張沐城 | 5,966.20 | 0.57% | -2,133.88 | 流通A股 |
| 香港中央結算有限公司 | 4,639.45 | 0.44% | -3,262.86 | 流通A股 |
| 上海康利工貿有限公司 | 2,237.53 | 0.21% | 未變 | 流通A股 |
| 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 1,633.89 | 0.15% | -1,689.07 | 流通A股 |
| 李東鑫 | 1,546.92 | 0.15% | 506.31 | 流通A股 |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司-國泰中證油氣產業交易型開放式指數證券投資基金 | 1,522.84 | 0.14% | 新進 | 流通A股 |
| 高曉華 | 1,032.05 | 0.10% | 新進 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/30
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 中國石油化工股份有限公司 | 546,215.50 | 51.81% | 未變 | 流通A股 |
| 香港中央結算(代理人)有限公司 | 297,602.16 | 28.23% | 106.82 | 流通H股 |
| CORN CAPITAL COMPANY LIMITED | 20,002.00 | 1.90% | 未變 | 流通H股 |
| 張沐城 | 5,966.20 | 0.57% | -2,133.88 | 流通A股 |
| 香港中央結算有限公司 | 4,639.45 | 0.44% | -3,262.86 | 流通A股 |
| 上海康利工貿有限公司 | 2,237.53 | 0.21% | 未變 | 流通A股 |
| 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 1,633.89 | 0.15% | -1,689.06 | 流通A股 |
| 李東鑫 | 1,546.92 | 0.15% | 506.31 | 流通A股 |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司-國泰中證油氣產業交易型開放式指數證券投資基金 | 1,522.84 | 0.14% | 新進 | 流通A股 |
| 高曉華 | 1,032.05 | 0.10% | 新進 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/29