| 日期 | 2025/06/30 | 2025/09/30 | 2025/12/31 | 2026/03/31 |
| 股東人數 | 33,585 | 31,636 | 30,279 | 29,269 |
| 環比增減 | -4,386 | -1,949 | -1,357 | -1,010 |
| 環比變化 | -11.55 | -5.80 | -4.29 | -3.34 |
| 人均持股 | 39,267 | 41,686 | 43,554 | 45,057 |
| 流通股東戶數 | - | - | - | - |
最後更新日: 2026/04/28
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 珠海格力金融投資管理有限公司 | 17,123.82 | 12.98% | 未變 | 流通A股 |
| 吳啟權 | 10,581.49 | 8.02% | 未變 | 流通A股 |
| 山東至博信息科技有限公司 | 10,342.51 | 7.84% | 未變 | 流通A股 |
| 深圳市泰灣壹號投資合夥企業(有限合夥) | 4,022.63 | 3.05% | 未變 | 流通A股 |
| 湖南鉅銀私募基金管理有限公司-長安價值精選私募證券投資基金 | 2,143.67 | 1.63% | 未變 | 流通A股 |
| 香港中央結算有限公司 | 2,122.25 | 1.61% | -7.60 | 流通A股 |
| 深圳市藏金壹號投資企業(有限合夥) | 1,994.68 | 1.51% | 未變 | 流通A股 |
| 珠海保稅區金諾信貿易有限公司 | 1,849.02 | 1.40% | 未變 | 流通A股 |
| 北海永亨海融投資有限公司 | 1,065.25 | 0.81% | 新進 | 流通A股 |
| 程燕 | 1,001.81 | 0.76% | -50.00 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/28
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 珠海格力金融投資管理有限公司 | 17,123.82 | 12.98% | 未變 | 流通A股 |
| 吳啟權 | 10,581.49 | 8.02% | 未變 | 流通A股 |
| 山東至博信息科技有限公司 | 10,342.51 | 7.84% | 未變 | 流通A股 |
| 深圳市泰灣壹號投資合夥企業(有限合夥) | 4,022.63 | 3.05% | 未變 | 流通A股 |
| 湖南鉅銀私募基金管理有限公司-長安價值精選私募證券投資基金 | 2,143.67 | 1.63% | 未變 | 流通A股 |
| 香港中央結算有限公司 | 2,122.25 | 1.61% | -7.60 | 流通A股 |
| 深圳市藏金壹號投資企業(有限合夥) | 1,994.68 | 1.51% | 未變 | 流通A股 |
| 珠海保稅區金諾信貿易有限公司 | 1,849.02 | 1.40% | 未變 | 流通A股 |
| 北海永亨海融投資有限公司 | 1,065.25 | 0.81% | 新進 | 流通A股 |
| 程燕 | 1,001.81 | 0.76% | -50.00 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/28