| 日期 | 2025/09/30 | 2025/12/31 | 2026/03/31 | 2026/04/30 |
| 股東人數 | 41,580 | 41,886 | 38,944 | 43,100 |
| 環比增減 | -943 | 306 | -2,942 | 4,156 |
| 環比變化 | -2.22 | 0.74 | -7.02 | 10.67 |
| 人均持股 | 36,791 | 36,522 | 39,281 | 35,493 |
| 流通股東戶數 | - | - | - | - |
最後更新日: 2026/05/15
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 賴振元 | 25,411.92 | 16.61% | 未變 | 流通A股 |
| 杭州市交通投資集團有限公司 | 12,849.97 | 8.40% | 未變 | 流通A股 |
| 賴朝輝 | 10,856.71 | 7.10% | 未變 | 流通A股 |
| 香港中央結算有限公司 | 3,344.57 | 2.19% | 451.69 | 流通A股 |
| 張瑩 | 1,395.77 | 0.91% | 未變 | 流通A股 |
| 鄒小妹 | 1,384.59 | 0.91% | 新進 | 流通A股 |
| 虞榮方 | 1,008.10 | 0.66% | 385.60 | 流通A股 |
| 王海燕 | 911.00 | 0.60% | 未變 | 流通A股 |
| 鄭燕 | 755.75 | 0.49% | 5.51 | 流通A股 |
| 朱振東 | 670.00 | 0.44% | -940.00 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/29
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 賴振元 | 25,411.92 | 16.61% | 未變 | 流通A股 |
| 杭州市交通投資集團有限公司 | 12,849.97 | 8.40% | 未變 | 流通A股 |
| 賴朝輝 | 10,856.71 | 7.10% | 未變 | 流通A股 |
| 香港中央結算有限公司 | 3,344.57 | 2.19% | 451.69 | 流通A股 |
| 張瑩 | 1,395.77 | 0.91% | 未變 | 流通A股 |
| 鄒小妹 | 1,384.59 | 0.91% | 新進 | 流通A股 |
| 虞榮方 | 1,008.10 | 0.66% | 385.60 | 流通A股 |
| 王海燕 | 911.00 | 0.60% | 未變 | 流通A股 |
| 鄭燕 | 755.75 | 0.49% | 5.51 | 流通A股 |
| 朱振東 | 670.00 | 0.44% | -940.00 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/05/05