日期 | 2024/09/30 | 2024/12/31 | 2025/02/28 | 2025/03/31 |
股東人數 | 119,658 | 221,034 | 250,199 | 243,735 |
環比增減 | -61,081 | 101,376 | 29,165 | -6,464 |
環比變化 | -33.80 | 84.72 | 13.19 | -2.58 |
人均持股 | 18,252 | 9,881 | 8,729 | 8,961 |
流通股東戶數 | - | - | - | - |
最後更新日: 2025/04/29
股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
安徽江淮汽車集團控股有限公司 | 61,540.07 | 28.18% | 未變 | 流通A股 |
香港中央結算有限公司 | 5,958.03 | 2.73% | 14.79 | 流通A股 |
安徽省國有資本運營控股集團有限公司 | 5,446.56 | 2.49% | -890.00 | 流通A股 |
合肥市國有資產控股有限公司 | 3,788.42 | 1.73% | 未變 | 流通A股 |
安徽省財政廳 | 3,654.09 | 1.67% | 未變 | 流通A股 |
中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 2,239.22 | 1.03% | -212.32 | 流通A股 |
陳大魁 | 2,222.47 | 1.02% | 67.76 | 流通A股 |
太平人壽保險有限公司-傳統-普通保險產品-022L-CT001滬 | 1,631.86 | 0.75% | 新進 | 流通A股 |
中國建設銀行股份有限公司-信澳新能源精選混合型證券投資基金 | 1,060.65 | 0.49% | 新進 | 流通A股 |
王雁紅 | 1,012.24 | 0.46% | 新進 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/04/29
股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
安徽江淮汽車集團控股有限公司 | 61,540.07 | 28.18% | 未變 | 流通A股 |
香港中央結算有限公司 | 5,958.03 | 2.73% | 14.79 | 流通A股 |
安徽省國有資本運營控股集團有限公司 | 5,446.56 | 2.49% | -890.00 | 流通A股 |
合肥市國有資產控股有限公司 | 3,788.42 | 1.73% | 未變 | 流通A股 |
安徽省財政廳 | 3,654.09 | 1.67% | 未變 | 流通A股 |
中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 2,239.22 | 1.03% | -212.32 | 流通A股 |
陳大魁 | 2,222.47 | 1.02% | 67.76 | 流通A股 |
太平人壽保險有限公司-傳統-普通保險產品-022L-CT001滬 | 1,631.86 | 0.75% | 新進 | 流通A股 |
中國建設銀行股份有限公司-信澳新能源精選混合型證券投資基金 | 1,060.65 | 0.49% | 新進 | 流通A股 |
王雁紅 | 1,012.24 | 0.46% | 新進 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/04/29