| 日期 | 2026/05/08 | 2026/05/10 | 2026/05/20 | 2026/05/29 |
| 股東人數 | 11,100 | 11,100 | 10,400 | 10,100 |
| 環比增減 | 1,100 | 0 | -700 | -300 |
| 環比變化 | 11.00 | 0.00 | -6.31 | -2.88 |
| 人均持股 | 8,758 | 8,758 | 9,348 | 9,626 |
| 流通股東戶數 | - | - | - | - |
最後更新日: 2026/06/01
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 浪莎控股集團有限公司 | 4,266.48 | 43.89% | 未變 | 流通A股 |
| 西藏巨浪科技有限公司 | 1,158.00 | 11.91% | 未變 | 流通A股 |
| 劉少昆 | 148.96 | 1.53% | 新進 | 流通A股 |
| 高盛公司有限責任公司 | 130.39 | 1.34% | 新進 | 流通A股 |
| 深圳能源集團股份有限公司 | 107.95 | 1.11% | 未變 | 流通A股 |
| 孟志範 | 50.00 | 0.51% | 新進 | 流通A股 |
| 中國建設銀行股份有限公司-華夏新錦繡靈活配置混合型證券投資基金 | 47.31 | 0.49% | 8.86 | 流通A股 |
| 馮成 | 46.40 | 0.48% | 4.40 | 流通A股 |
| 楊子哲 | 37.64 | 0.39% | -0.68 | 流通A股 |
| 中國工商銀行股份有限公司-華夏磐泰混合型證券投資基金(LOF) | 37.35 | 0.38% | 未變 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/29
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 浪莎控股集團有限公司 | 4,266.48 | 43.89% | 未變 | 流通A股 |
| 西藏巨浪科技有限公司 | 1,158.00 | 11.91% | 未變 | 流通A股 |
| 劉少昆 | 148.96 | 1.53% | 新進 | 流通A股 |
| 高盛公司有限責任公司 | 130.39 | 1.34% | 新進 | 流通A股 |
| 深圳能源集團股份有限公司 | 107.95 | 1.11% | 未變 | 流通A股 |
| 孟志範 | 50.00 | 0.51% | 新進 | 流通A股 |
| 中國建設銀行股份有限公司-華夏新錦繡靈活配置混合型證券投資基金 | 47.31 | 0.49% | 8.86 | 流通A股 |
| 馮成 | 46.40 | 0.48% | 4.40 | 流通A股 |
| 楊子哲 | 37.64 | 0.39% | -0.68 | 流通A股 |
| 中國工商銀行股份有限公司-華夏磐泰混合型證券投資基金(LOF) | 37.35 | 0.38% | 未變 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/29