| 日期 | 2025/09/30 | 2025/12/31 | 2026/02/28 | 2026/03/31 |
| 股東人數 | 336,103 | 390,707 | 384,361 | 379,500 |
| 環比增減 | 36,706 | 54,604 | -6,346 | -4,861 |
| 環比變化 | 12.26 | 16.25 | -1.62 | -1.26 |
| 人均持股 | 111,031 | 94,768 | 96,373 | 97,649 |
| 流通股東戶數 | 319,388 | 374,201 | 367,968 | 363,160 |
最後更新日: 2026/04/29
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 香港中央結算(代理人)有限公司 | 828,922.13 | 18.93% | 27.52 | 流通H股 |
| 大家人壽保險股份有限公司-萬能產品 | 450,898.46 | 10.30% | 未變 | 流通A股 |
| 大家人壽保險股份有限公司-傳統產品 | 284,330.01 | 6.49% | 未變 | 流通A股 |
| 深圳市立業集團有限公司 | 196,699.91 | 4.49% | 未變 | 流通A股 |
| 新希望六和投資有限公司 | 182,832.74 | 4.18% | 未變 | 流通A股 |
| 中國長城資產管理股份有限公司 | 160,140.12 | 3.66% | 未變 | 流通A股 |
| 同方國信投資控股有限公司 | 145,764.79 | 3.33% | -1,196.10 | 流通A股 |
| 上海健特生命科技有限公司 | 137,967.96 | 3.15% | 未變 | 流通A股 |
| 中國船東互保協會 | 132,428.45 | 3.02% | 未變 | 流通A股 |
| 香港中央結算有限公司 | 66,382.14 | 1.52% | -28,091.35 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/29
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 香港中央結算(代理人)有限公司 | 828,922.13 | 18.93% | 27.52 | 流通H股 |
| 大家人壽保險股份有限公司-萬能產品 | 450,898.46 | 10.30% | 未變 | 流通A股 |
| 大家人壽保險股份有限公司-傳統產品 | 284,330.01 | 6.49% | 未變 | 流通A股 |
| 深圳市立業集團有限公司 | 196,699.91 | 4.49% | 未變 | 流通A股 |
| 新希望六和投資有限公司 | 182,832.74 | 4.18% | 未變 | 流通A股 |
| 中國長城資產管理股份有限公司 | 160,140.12 | 3.66% | 未變 | 流通A股 |
| 同方國信投資控股有限公司 | 145,764.79 | 3.33% | -1,196.09 | 流通A股 |
| 上海健特生命科技有限公司 | 137,967.96 | 3.15% | 未變 | 流通A股 |
| 中國船東互保協會 | 132,428.45 | 3.02% | 未變 | 流通A股 |
| 香港中央結算有限公司 | 66,382.14 | 1.52% | -28,091.40 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/29