| 日期 | 2025/06/30 | 2025/09/30 | 2025/12/31 | 2026/03/31 |
| 股東人數 | 64,539 | 47,685 | 48,536 | 43,581 |
| 環比增減 | 15,672 | -16,854 | 851 | -4,955 |
| 環比變化 | 32.07 | -26.11 | 1.78 | -10.21 |
| 人均持股 | 10,679 | 14,454 | 14,200 | 15,819 |
| 流通股東戶數 | - | - | - | - |
最後更新日: 2026/04/29
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 福建富春投資有限公司 | 10,286.82 | 14.92% | 未變 | 流通A股 |
| 繆品章 | 5,284.29 | 7.66% | 未變 | 流通A股 |
| 平潭奧德投資有限公司 | 3,448.75 | 5.00% | 未變 | 流通A股 |
| 中國民生銀行股份有限公司-華夏中證動漫遊戲交易型開放式指數證券投資基金 | 1,641.99 | 2.38% | -485.65 | 流通A股 |
| 繆知邑 | 867.74 | 1.26% | 未變 | 流通A股 |
| 程燕 | 587.96 | 0.85% | 248.20 | 流通A股 |
| 上海浦東發展銀行股份有限公司-國泰中證動漫遊戲交易型開放式指數證券投資基金 | 435.21 | 0.63% | -112.88 | 流通A股 |
| 高盛公司有限責任公司 | 398.61 | 0.58% | -324.77 | 流通A股 |
| 中國工商銀行股份有限公司-大成中證360互聯網+大數據100指數型證券投資基金 | 286.50 | 0.42% | 新進 | 流通A股 |
| 李桑 | 246.56 | 0.36% | 新進 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/29
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 福建富春投資有限公司 | 10,286.82 | 14.90% | 未變 | 流通A股 |
| 繆品章 | 5,284.29 | 7.66% | 未變 | 流通A股 |
| 平潭奧德投資有限公司 | 3,448.75 | 5.00% | 未變 | 流通A股 |
| 中國民生銀行股份有限公司-華夏中證動漫遊戲交易型開放式指數證券投資基金 | 1,641.99 | 2.38% | -485.65 | 流通A股 |
| 繆知邑 | 867.74 | 1.26% | 未變 | 流通A股 |
| 程燕 | 587.96 | 0.85% | 248.20 | 流通A股 |
| 上海浦東發展銀行股份有限公司-國泰中證動漫遊戲交易型開放式指數證券投資基金 | 435.21 | 0.63% | -112.88 | 流通A股 |
| 高盛公司有限責任公司 | 398.61 | 0.58% | -324.77 | 流通A股 |
| 中國工商銀行股份有限公司-大成中證360互聯網+大數據100指數型證券投資基金 | 286.50 | 0.42% | 新進 | 流通A股 |
| 李桑 | 246.56 | 0.36% | 新進 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/29