| 日期 | 2025/06/30 | 2025/09/30 | 2025/12/31 | 2026/03/31 |
| 股東人數 | 42,041 | 46,976 | 48,350 | 49,454 |
| 環比增減 | -2,691 | 4,935 | 1,374 | 1,104 |
| 環比變化 | -6.02 | 11.74 | 2.92 | 2.28 |
| 人均持股 | 20,099 | 20,767 | 20,176 | 19,726 |
| 流通股東戶數 | - | - | - | - |
最後更新日: 2026/04/22
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 李佔明 | 9,550.11 | 9.79% | 未變 | 流通A股 |
| 通用技術集團投資管理有限公司 | 3,600.00 | 3.69% | 未變 | 流通A股 |
| 栗建偉 | 3,004.77 | 3.08% | 123.65 | 流通A股 |
| 李明衛 | 2,330.00 | 2.39% | 未變 | 流通A股 |
| 李明強 | 996.04 | 1.02% | 未變 | 流通A股 |
| 香港中央結算有限公司 | 986.63 | 1.01% | -100.52 | 流通A股 |
| 李佔強 | 949.71 | 0.97% | 未變 | 流通A股 |
| 盧學鵬 | 555.62 | 0.57% | 未變 | 流通A股 |
| 蔡爽 | 550.00 | 0.56% | 新進 | 流通A股 |
| 王焰 | 400.63 | 0.41% | 新進 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/23
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 李佔明 | 9,550.11 | 9.23% | 未變 | 流通A股 |
| 李明強 | 3,984.16 | 3.85% | 未變 | 流通A股,限售流通股 |
| 李佔強 | 3,798.84 | 3.67% | 未變 | 流通A股,限售流通股 |
| 通用技術集團投資管理有限公司 | 3,600.00 | 3.48% | 未變 | 流通A股 |
| 栗建偉 | 3,004.77 | 2.90% | 123.65 | 流通A股 |
| 李明衛 | 2,330.00 | 2.25% | 未變 | 流通A股 |
| 香港中央結算有限公司 | 986.63 | 0.95% | -100.52 | 流通A股 |
| 盧學鵬 | 555.62 | 0.54% | 未變 | 流通A股 |
| 蔡爽 | 550.00 | 0.53% | 新進 | 流通A股 |
| 王焰 | 400.63 | 0.39% | 新進 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/22