| 日期 | 2025/09/30 | 2025/12/31 | 2026/02/28 | 2026/03/31 |
| 股東人數 | 45,629 | 55,694 | 43,937 | 46,230 |
| 環比增減 | 7,425 | 10,065 | -11,757 | 2,293 |
| 環比變化 | 19.44 | 22.06 | -21.11 | 5.22 |
| 人均持股 | 11,840 | 9,667 | 12,254 | 11,653 |
| 流通股東戶數 | - | - | - | - |
最後更新日: 2026/04/27
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 覃九三 | 2,569.50 | 4.77% | 未變 | 流通A股 |
| 周達文 | 1,420.15 | 2.64% | 未變 | 流通A股 |
| 鐘美紅 | 1,120.64 | 2.08% | 未變 | 流通A股 |
| 鄧永紅 | 1,080.86 | 2.01% | 未變 | 流通A股 |
| 鄭仲天 | 1,052.60 | 1.95% | 未變 | 流通A股 |
| 香港中央結算有限公司 | 940.71 | 1.75% | 140.25 | 流通A股 |
| 華泰證券股份有限公司-鵬華中證細分化工產業主題交易型開放式指數證券投資基金 | 940.25 | 1.75% | 新進 | 流通A股 |
| 瑞眾人壽保險有限責任公司-自有資金 | 825.08 | 1.53% | -58.07 | 流通A股 |
| 中國人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品-005L-CT001滬 | 741.77 | 1.38% | 37.33 | 流通A股 |
| 趙志明 | 647.24 | 1.20% | 新進 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/28
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 覃九三 | 10,277.99 | 13.67% | 未變 | 流通A股,限售流通股 |
| 周達文 | 5,680.62 | 7.56% | 未變 | 流通A股,限售流通股 |
| 鐘美紅 | 4,482.56 | 5.96% | 未變 | 流通A股,限售流通股 |
| 鄭仲天 | 4,210.41 | 5.60% | 未變 | 流通A股,限售流通股 |
| 張桂文 | 2,337.16 | 3.11% | 未變 | 限售流通股 |
| 鄧永紅 | 1,080.86 | 1.44% | 未變 | 流通A股 |
| 香港中央結算有限公司 | 940.71 | 1.25% | 140.25 | 流通A股 |
| 華泰證券股份有限公司-鵬華中證細分化工產業主題交易型開放式指數證券投資基金 | 940.25 | 1.25% | 新進 | 流通A股 |
| 瑞眾人壽保險有限責任公司-自有資金 | 825.08 | 1.10% | -58.07 | 流通A股 |
| 中國人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品-005L-CT001滬 | 741.77 | 0.99% | 新進 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/27