| 日期 | 2026/03/20 | 2026/03/31 | 2026/04/10 | 2026/05/07 |
| 股東人數 | 49,000 | 49,840 | 48,000 | 48,000 |
| 環比增減 | 0 | 840 | -1,840 | 0 |
| 環比變化 | 0.00 | 1.71 | -3.69 | 0.00 |
| 人均持股 | 20,093 | 19,755 | 20,512 | 20,512 |
| 流通股東戶數 | - | - | - | - |
最後更新日: 2026/05/09
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 仙居縣產業投資發展集團有限公司 | 21,322.18 | 21.66% | 未變 | 流通A股 |
| 浙商證券資管-浙江省國有資本運營有限公司-浙商資管浙江國有上市公司高質量發展單一資產管理計劃 | 3,666.39 | 3.72% | 未變 | 流通A股 |
| 華泰證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 | 2,368.88 | 2.41% | 新進 | 流通A股 |
| 國泰海通證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 | 1,150.69 | 1.17% | 新進 | 流通A股 |
| 廣發證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 | 980.57 | 1.00% | 新進 | 流通A股 |
| 中信建投證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 | 904.18 | 0.92% | 新進 | 流通A股 |
| 中國銀河證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 | 900.62 | 0.91% | 新進 | 流通A股 |
| 中國中金財富證券有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 | 817.26 | 0.83% | 新進 | 流通A股 |
| 香港中央結算有限公司 | 685.31 | 0.70% | -127.97 | 流通A股 |
| 國元證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 | 645.25 | 0.66% | 新進 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/05/20
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 仙居縣產業投資發展集團有限公司 | 21,322.18 | 21.55% | 未變 | 流通A股 |
| 浙商證券資管-浙江省國有資本運營有限公司-浙商資管浙江國有上市公司高質量發展單一資產管理計劃 | 3,666.39 | 3.71% | 未變 | 流通A股 |
| 華泰證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 | 2,368.88 | 2.39% | 新進 | 流通A股 |
| 國泰海通證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 | 1,150.69 | 1.16% | 新進 | 流通A股 |
| 廣發證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 | 980.57 | 0.99% | 新進 | 流通A股 |
| 中信建投證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 | 904.18 | 0.91% | 新進 | 流通A股 |
| 中國銀河證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 | 900.62 | 0.91% | 新進 | 流通A股 |
| 中國中金財富證券有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 | 817.26 | 0.83% | 新進 | 流通A股 |
| 香港中央結算有限公司 | 685.31 | 0.69% | -127.97 | 流通A股 |
| 國元證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 | 645.25 | 0.65% | 新進 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/05/20