| 日期 | 2026/02/27 | 2026/03/31 | 2026/04/30 | 2026/05/29 |
| 股東人數 | 491,327 | 481,237 | 492,891 | 512,379 |
| 環比增減 | 39,002 | -10,090 | 11,654 | 19,488 |
| 環比變化 | 8.62 | -2.05 | 2.42 | 3.95 |
| 人均持股 | 6,391 | 6,530 | 6,376 | 6,135 |
| 流通股東戶數 | - | - | - | - |
最後更新日: 2026/06/03
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 歌爾集團有限公司 | 55,511.98 | 17.67% | 未變 | 流通A股 |
| 香港中央結算有限公司 | 8,080.47 | 2.57% | -3,342.98 | 流通A股 |
| 姜濱 | 7,184.94 | 2.29% | 未變 | 流通A股 |
| 姜龍 | 6,258.63 | 1.99% | 未變 | 流通A股 |
| 歌爾股份有限公司-“家園8號”員工持股計劃 | 3,762.38 | 1.20% | 新進 | 流通A股 |
| 中國證券金融股份有限公司 | 3,565.92 | 1.13% | -4,738.48 | 流通A股 |
| 歌爾股份有限公司-“家園6號”員工持股計劃 | 3,017.91 | 0.96% | 未變 | 流通A股 |
| 中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金 | 1,997.74 | 0.64% | -2,103.97 | 流通A股 |
| 胡雙美 | 1,620.00 | 0.52% | 新進 | 流通A股 |
| 中國建設銀行股份有限公司-易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金 | 1,388.24 | 0.44% | -1,536.15 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/24
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 歌爾集團有限公司 | 55,511.98 | 15.64% | 未變 | 流通A股 |
| 姜濱 | 28,739.74 | 8.10% | 未變 | 流通A股,限售流通股 |
| 姜龍 | 25,034.52 | 7.05% | 未變 | 流通A股,限售流通股 |
| 香港中央結算有限公司 | 8,080.47 | 2.28% | -3,342.98 | 流通A股 |
| 歌爾股份有限公司-“家園8號”員工持股計劃 | 3,762.38 | 1.06% | 新進 | 流通A股 |
| 中國證券金融股份有限公司 | 3,565.92 | 1.00% | -4,738.48 | 流通A股 |
| 歌爾股份有限公司-“家園6號”員工持股計劃 | 3,017.91 | 0.85% | 未變 | 流通A股 |
| 中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金 | 1,997.74 | 0.56% | -2,103.97 | 流通A股 |
| 胡雙美 | 1,620.00 | 0.46% | 新進 | 流通A股 |
| 中國建設銀行股份有限公司-易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金 | 1,388.24 | 0.39% | -1,536.15 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/23