| 日期 | 2025/06/30 | 2025/09/30 | 2025/12/31 | 2026/03/31 |
| 股東人數 | 19,954 | 20,973 | 29,947 | 52,921 |
| 環比增減 | 1,370 | 1,019 | 8,974 | 22,974 |
| 環比變化 | 7.37 | 5.11 | 42.79 | 76.72 |
| 人均持股 | 30,409 | 29,060 | 20,379 | 11,532 |
| 流通股東戶數 | - | - | - | - |
最後更新日: 2026/04/18
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 香港中央結算有限公司 | 15,771.39 | 25.84% | -1,425.82 | 流通A股 |
| 董增平 | 3,286.12 | 5.38% | 未變 | 流通A股 |
| 楊小強 | 2,543.98 | 4.17% | 未變 | 流通A股 |
| 陳邦棟 | 2,409.58 | 3.95% | 未變 | 流通A股 |
| 招商證券股份有限公司-華夏中證電網設備主題交易型開放式指數證券投資基金 | 1,531.01 | 2.51% | 新進 | 流通A股 |
| 全國社保基金六零一組合 | 655.26 | 1.07% | -80.81 | 流通A股 |
| 湯蘭芳 | 565.64 | 0.93% | -2.00 | 流通A股 |
| 中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金 | 501.27 | 0.82% | -527.67 | 流通A股 |
| 中信銀行股份有限公司-永贏睿信混合型證券投資基金 | 468.86 | 0.77% | 新進 | 流通A股 |
| 全國社保基金一一四組合 | 400.00 | 0.66% | 新進 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/24
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 香港中央結算有限公司 | 15,771.39 | 20.16% | -1,425.83 | 流通A股 |
| 董增平 | 13,144.48 | 16.80% | 未變 | 流通A股,限售流通股 |
| 陳邦棟 | 9,638.30 | 12.32% | 未變 | 流通A股,限售流通股 |
| 楊小強 | 2,543.98 | 3.25% | 未變 | 流通A股 |
| 招商證券股份有限公司-華夏中證電網設備主題交易型開放式指數證券投資基金 | 1,531.01 | 1.96% | 新進 | 流通A股 |
| 全國社保基金六零一組合 | 655.26 | 0.84% | -80.81 | 流通A股 |
| 湯蘭芳 | 565.64 | 0.72% | -2.00 | 流通A股 |
| 中國工商銀行股份有限公司一華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金 | 501.27 | 0.64% | -527.67 | 流通A股 |
| 中信銀行股份有限公司-永贏睿信混合型證券投資基金 | 468.86 | 0.60% | 新進 | 流通A股 |
| 全國社保基金一一四組合 | 400.00 | 0.51% | 新進 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/24