| 日期 | 2026/02/28 | 2026/03/10 | 2026/03/20 | 2026/03/31 |
| 股東人數 | 7,764 | 7,594 | 7,402 | 7,939 |
| 環比增減 | 0 | -170 | -192 | 537 |
| 環比變化 | 0.00 | -2.19 | -2.53 | 7.25 |
| 人均持股 | 6,401 | 6,544 | 6,714 | 6,260 |
| 流通股東戶數 | - | - | - | - |
最後更新日: 2026/04/02
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 何美雅 | 359.94 | 7.24% | 未變 | 流通A股 |
| 呂安春 | 247.96 | 4.99% | 未變 | 流通A股 |
| 紹興興欣新材料股份有限公司-2025年員工持股計劃 | 236.89 | 4.77% | 未變 | 流通A股 |
| 來偉池 | 231.93 | 4.67% | -6.77 | 流通A股 |
| 張堯蘭 | 199.97 | 4.02% | 未變 | 流通A股 |
| 魯國富 | 159.97 | 3.22% | 未變 | 流通A股 |
| 呂銀彪 | 127.98 | 2.58% | 新進 | 流通A股 |
| 薛偉峰 | 110.39 | 2.22% | 未變 | 流通A股 |
| 陳勇 | 85.00 | 1.71% | 未變 | 流通A股 |
| 沈華偉 | 79.99 | 1.61% | 未變 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/27
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 葉汀 | 4,551.31 | 36.94% | 未變 | 限售流通股 |
| 呂安春 | 991.85 | 8.05% | 未變 | 流通A股,限售流通股 |
| 紹興上虞璟豐投資合夥企業(有限合夥) | 823.34 | 6.68% | 未變 | 限售流通股 |
| 魯國富 | 639.89 | 5.19% | 未變 | 流通A股,限售流通股 |
| 呂銀彪 | 511.93 | 4.16% | 未變 | 流通A股,限售流通股 |
| 何美雅 | 359.94 | 2.92% | 未變 | 流通A股 |
| 沈華偉 | 319.95 | 2.60% | 未變 | 流通A股,限售流通股 |
| 紹興興欣新材料股份有限公司-2025年員工持股計劃 | 236.89 | 1.92% | 未變 | 流通A股 |
| 來偉池 | 231.93 | 1.88% | -6.77 | 流通A股 |
| 張堯蘭 | 199.97 | 1.62% | 未變 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/27