| 日期 | 2026/02/27 | 2026/03/10 | 2026/03/20 | 2026/03/31 |
| 股東人數 | 144,040 | 139,910 | 133,752 | 132,266 |
| 環比增減 | -567 | -4,130 | -6,158 | -1,486 |
| 環比變化 | -0.39 | -2.87 | -4.40 | -1.11 |
| 人均持股 | 24,050 | 24,760 | 25,900 | 26,191 |
| 流通股東戶數 | - | - | - | - |
最後更新日: 2026/04/01
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 羅特克斯有限公司 | 243,672.74 | 70.34% | 未變 | 流通A股 |
| 中國人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品-005L-CT001滬 | 8,764.77 | 2.53% | 135.80 | 流通A股 |
| 香港中央結算有限公司 | 8,117.31 | 2.34% | 450.24 | 流通A股 |
| 中國證券金融股份有限公司 | 5,797.11 | 1.67% | 未變 | 流通A股 |
| 中央匯金資產管理有限責任公司 | 3,090.50 | 0.89% | 未變 | 流通A股 |
| 中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金 | 1,719.55 | 0.50% | -40.95 | 流通A股 |
| 中國農業銀行股份有限公司-南方標普中國A股大盤紅利低波50交易型開放式指數證券投資基金 | 1,636.86 | 0.47% | 216.53 | 流通A股 |
| 中國工商銀行股份有限公司-中證主要消費交易型開放式指數證券投資基金 | 1,506.72 | 0.43% | 199.32 | 流通A股 |
| 新華人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品-018L-CT001深 | 1,479.19 | 0.43% | 未變 | 流通A股 |
| 華泰證券股份有限公司 | 1,427.88 | 0.41% | 新進 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/03/24
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 羅特克斯有限公司 | 243,672.74 | 70.33% | 未變 | 流通A股 |
| 中國人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品-005L-CT001滬 | 8,764.77 | 2.53% | 135.81 | 流通A股 |
| 香港中央結算有限公司 | 8,117.31 | 2.34% | 450.24 | 流通A股 |
| 中國證券金融股份有限公司 | 5,797.11 | 1.67% | 未變 | 流通A股 |
| 中央匯金資產管理有限責任公司 | 3,090.50 | 0.89% | 未變 | 流通A股 |
| 中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金 | 1,719.55 | 0.50% | -40.95 | 流通A股 |
| 中國農業銀行股份有限公司-南方標普中國A股大盤紅利低波50交易型開放式指數證券投資基金 | 1,636.86 | 0.47% | 216.53 | 流通A股 |
| 中國工商銀行股份有限公司-中證主要消費交易型開放式指數證券投資基金 | 1,506.72 | 0.43% | 199.32 | 流通A股 |
| 新華人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品-018L-CT001深 | 1,479.19 | 0.43% | 未變 | 流通A股 |
| 華泰證券股份有限公司 | 1,427.88 | 0.41% | 新進 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/03/24