| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 營業收入 | 2,934,315 | 2,718,506 | 4,638,247 | 4,212,481 | |
| 營業成本 | 2,876,629 | 2,664,035 | 4,620,616 | 4,194,848 | |
| 營業利潤 | 59,983 | 66,156 | 51,260 | 63,605 | |
| 投資收益 | 2,396 | 1,962 | 4,822 | 6,986 | |
| 營業外收支淨額 | -1,152 | -1,048 | 140 | -885 | |
| 利潤總額 | 58,832 | 65,108 | 51,400 | 62,720 | |
| 母公司所有者淨利潤 | 56,130 | 60,532 | 50,113 | 58,512 | |
| 營業費用 | 5,688 | 7,992 | 8,984 | 9,825 | |
| 單位 | 萬 | 萬 | 萬 | 萬 | |
最後更新日: 2026/03/30