| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 營業收入 | 244,324 | 201,228 | 205,005 | 259,421 | |
| 營業成本 | 245,086 | 231,240 | 164,069 | 174,728 | |
| 營業利潤 | 41,854 | 51,001 | 40,936 | 84,694 | |
| 投資收益 | 41,766 | 89,414 | 79,584 | 82,936 | |
| 營業外收支淨額 | -535 | -451 | -862 | -790 | |
| 利潤總額 | 41,319 | 50,550 | 40,074 | 83,903 | |
| 母公司所有者淨利潤 | 35,216 | 39,731 | 36,539 | 63,569 | |
| 營業費用 | 126,993 | 390 | 160,153 | 171,652 | |
| 單位 | 萬 | 萬 | 萬 | 萬 | |
最後更新日: 2026/03/26