| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 營業收入 | 3,048,541 | 3,325,347 | 3,542,375 | 3,542,572 | |
| 營業成本 | 3,037,976 | 3,275,870 | 3,378,400 | 3,094,716 | |
| 營業利潤 | 117,792 | 118,395 | 251,547 | 497,742 | |
| 投資收益 | 116,080 | 111,593 | 113,937 | 117,675 | |
| 營業外收支淨額 | -12,502 | 8,501 | -13,015 | -8,880 | |
| 利潤總額 | 105,290 | 126,896 | 238,533 | 488,863 | |
| 母公司所有者淨利潤 | 80,348 | 88,133 | 174,928 | 352,954 | |
| 營業費用 | 1,170 | 995 | 1,205 | 1,360 | |
| 單位 | 萬 | 萬 | 萬 | 萬 | |
最後更新日: 2026/04/24