| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.7600 |  0.7700 |  0.6200 |  0.9500 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.7300 |  0.7500 |  0.6100 |  0.9200 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.7620 |  0.7675 |  0.6234 |  0.9516 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  4.3600 |  4.9212 |  5.3346 |  6.0008 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  1.5653 |  2.0630 |  2.4206 |  3.0188 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  1.5932 |  1.5920 |  1.5925 |  1.5927 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  7.60 |  6.26 |  6.70 |  8.06 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  5.00 |  4.50 |  3.99 |  5.91 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  4.41 |  4.01 |  3.27 |  4.19 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  18.80 |  16.60 |  11.99 |  16.53 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  17.48 |  15.60 |  11.69 |  15.86 |    |  
    | 股東權益(%) |  40.01 |  39.59 |  36.52 |  31.55 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.42 |  1.57 |  1.30 |  1.46 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.18 |  1.38 |  1.20 |  1.26 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.8471 |  1.1271 |  1.6500 |  0.1226 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/01/24 |  2023/04/07 |  2024/03/29 |  2025/04/10 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/09