| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.4300 | 0.4200 | 0.4100 | 0.2800 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3800 | 0.3600 | 0.3400 | 0.2300 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.4229 | 0.4155 | 0.4074 | 0.2770 | |
| 每股淨資產(元) | 3.6561 | 3.9443 | 4.3042 | 4.3812 | |
| 每股未分配利潤(元) | 1.5168 | 1.7656 | 2.0394 | 2.0875 | |
| 每股公積金(元) | 0.7859 | 0.7859 | 0.6707 | 0.6707 | |
| 銷售毛利率(%) | 28.32 | 27.21 | 27.47 | 26.06 | |
| 營業利潤率(%) | 20.41 | 19.29 | 21.13 | 15.89 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 17.94 | 17.30 | 18.79 | 14.31 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 12.10 | 10.96 | 9.83 | 6.40 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 11.57 | 10.53 | 9.46 | 6.32 | |
| 股東權益(%) | 63.14 | 67.93 | 74.45 | 77.41 | |
| 流動比率 | 2.56 | 2.96 | 3.74 | 4.27 | |
| 速動比率 | 2.55 | 2.96 | 3.74 | 4.27 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.2895 | 0.2289 | 0.2093 | 0.2572 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/04/21 | 2024/03/29 | 2025/04/18 | 2026/04/17 | |
最後更新日: 2026/04/16