截止日期 | 2019/12/31 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 5.1900 | 5.2700 | 5.6600 | 5.8800 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 4.9300 | 4.9900 | 5.2500 | 5.4100 | |
攤薄每股收益(元) | - | - | 5.6622 | 5.8728 | |
每股淨資產(元) | 52.1800 | 54.3900 | 57.1928 | 59.0768 | |
每股未分配利潤(元) | 2.3984 | 2.5137 | 52.2179 | 51.8246 | |
每股公積金(元) | -0.7544 | -0.7548 | -14.7912 | -14.1572 | |
銷售毛利率(%) | 31.25 | 30.57 | 28.81 | 27.78 | |
營業利潤率(%) | 19.13 | 18.61 | 17.92 | 17.21 | |
銷售淨利潤率(%) | 14.25 | 14.04 | 13.67 | 13.39 | |
加權淨資產收益率(%) | 10.15 | 9.83 | 10.10 | 10.10 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 9.95 | 9.68 | 9.90 | 9.94 | |
股東權益(%) | 67.03 | 65.79 | 64.84 | 66.42 | |
流動比率 | 1.15 | 1.12 | 1.02 | 0.86 | |
速動比率 | 1.13 | 1.11 | 1.01 | 0.83 | |
每股經營現金流量(元) | 12.0900 | 15.0300 | 15.3727 | 13.1420 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/08/18 | 2021/08/18 | 2022/03/24 | 2023/03/24 | |
最後更新日: 2023/03/23