| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  4.6100 |  5.2600 |  5.6300 |  5.6600 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  4.5900 |  5.2500 |  5.6100 |  5.6500 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  4.7550 |  5.4723 |  5.8129 |  5.8839 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  29.0100 |  32.7100 |  36.7100 |  41.4600 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  16.9941 |  19.5468 |  22.5366 |  25.1419 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  2.6774 |  2.5946 |  2.5944 |  2.5943 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  44.68 |  47.90 |  52.09 |  53.04 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  44.68 |  47.90 |  52.09 |  53.04 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  36.20 |  40.03 |  43.23 |  43.97 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  16.96 |  17.06 |  16.22 |  14.49 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  16.39 |  16.73 |  15.83 |  14.19 |    |  
    | 股東權益(%) |  9.28 |  9.33 |  9.76 |  10.09 |     |  
     
 | 流動比率 |  - |  - |  - |  - |    |  
   
 | 速動比率 |  - |  - |  - |  - |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  7.2200 |  22.6100 |  14.1900 |  17.7200 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/01/15 |  2023/01/14 |  2024/01/20 |  2025/01/15 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/25