截止日期 | 2019/12/31 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.9746 | 1.0141 | 0.9596 | 1.2223 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.7009 | 0.7951 | 1.0353 | 1.1888 | |
攤薄每股收益(元) | 0.9684 | 0.9985 | 0.9528 | 1.1713 | |
每股淨資產(元) | 4.1999 | 5.4710 | 6.2392 | 7.9397 | |
每股未分配利潤(元) | 3.0403 | 3.8365 | 4.5002 | 5.0996 | |
每股公積金(元) | 0.0012 | 0.5315 | 0.5451 | 1.7245 | |
銷售毛利率(%) | 72.23 | 66.99 | 61.01 | 62.46 | |
營業利潤率(%) | 25.16 | 26.74 | 20.12 | 24.72 | |
銷售淨利潤率(%) | 22.13 | 22.42 | 16.13 | 20.76 | |
加權淨資產收益率(%) | 25.03 | 21.12 | 16.00 | 17.60 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 23.06 | 18.25 | 15.27 | 14.75 | |
股東權益(%) | 46.98 | 54.37 | 55.43 | 61.86 | |
流動比率 | 1.10 | 1.37 | 2.44 | 2.02 | |
速動比率 | 0.91 | 1.07 | 1.86 | 1.59 | |
每股經營現金流量(元) | 1.1171 | 1.1580 | 1.6968 | 1.4839 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2020/02/21 | 2021/02/26 | 2022/04/26 | 2023/04/26 | |
最後更新日: 2023/04/25