截止日期 | 2018/12/31 | 2019/12/31 | 2020/12/31 | 2021/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.9177 | 1.0637 | 1.3803 | 1.5615 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.8952 | 1.0403 | 1.3151 | 1.5229 | |
攤薄每股收益(元) | 0.9177 | 1.0637 | 1.3270 | 1.5458 | |
每股淨資產(元) | 7.1349 | 7.8971 | 9.6847 | 11.0331 | |
每股未分配利潤(元) | 3.3137 | 3.9952 | 4.7612 | 5.8778 | |
每股公積金(元) | 2.4829 | 2.4812 | 3.5231 | 3.6180 | |
銷售毛利率(%) | 40.53 | 38.70 | 35.82 | 36.96 | |
營業利潤率(%) | 7.46 | 7.05 | 7.25 | 7.32 | |
銷售淨利潤率(%) | 5.68 | 5.76 | 6.24 | 6.32 | |
加權淨資產收益率(%) | 13.47 | 14.00 | 15.81 | 15.04 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 12.86 | 13.47 | 13.70 | 14.01 | |
股東權益(%) | 55.03 | 57.70 | 61.81 | 45.88 | |
流動比率 | 1.54 | 1.98 | 1.90 | 1.31 | |
速動比率 | 0.97 | 1.27 | 1.28 | 0.74 | |
每股經營現金流量(元) | 1.1198 | 1.7312 | 1.7358 | 3.0053 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2019/02/26 | 2020/02/28 | 2021/02/08 | 2022/03/15 | |
最後更新日: 2022/03/29