| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  1.2300 |  0.7400 |  0.6100 |  0.6500 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  1.1400 |  0.6700 |  0.4800 |  0.5400 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  1.2256 |  0.7204 |  0.6112 |  0.6431 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  5.9607 |  8.2820 |  8.3932 |  8.2377 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  2.5235 |  2.0409 |  2.0907 |  1.9175 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  2.1893 |  4.9830 |  4.9830 |  5.1520 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  22.27 |  21.70 |  18.56 |  19.49 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  12.82 |  11.32 |  9.02 |  8.86 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  11.28 |  10.36 |  8.16 |  7.75 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  22.92 |  9.20 |  7.37 |  7.81 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  20.56 |  8.70 |  7.28 |  7.81 |    |  
    | 股東權益(%) |  73.80 |  79.84 |  79.01 |  73.95 |     |  
     
 | 流動比率 |  2.60 |  3.79 |  3.42 |  2.67 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.71 |  3.16 |  2.80 |  2.18 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  1.2902 |  1.2846 |  0.4687 |  0.6998 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/25 |  2023/04/28 |  2024/03/19 |  2025/04/26 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/26