截止日期 | 2019/12/31 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 2.7350 | 1.6562 | 0.7441 | 1.4775 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 2.4518 | 2.0324 | 0.6482 | 1.6471 | |
攤薄每股收益(元) | 2.7350 | 2.1530 | 0.7441 | 1.4775 | |
每股淨資產(元) | 5.3041 | 6.8384 | 4.8406 | 5.0127 | |
每股未分配利潤(元) | 3.7541 | 5.2354 | 3.2713 | 3.4488 | |
每股公積金(元) | 0.1048 | 0.1048 | 0.0806 | 0.0806 | |
銷售毛利率(%) | 52.43 | 56.65 | 50.49 | 33.74 | |
營業利潤率(%) | 31.03 | 28.98 | 20.68 | 17.47 | |
銷售淨利潤率(%) | 22.38 | 21.28 | 12.09 | 12.89 | |
加權淨資產收益率(%) | 70.35 | 35.46 | 15.00 | 31.35 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 51.56 | 31.48 | 15.37 | 29.47 | |
股東權益(%) | 32.99 | 27.79 | 17.08 | 14.96 | |
流動比率 | 1.34 | 1.09 | 0.78 | 0.69 | |
速動比率 | 0.71 | 0.67 | 0.39 | 0.24 | |
每股經營現金流量(元) | 2.5188 | 4.4872 | 5.0469 | 1.9516 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2020/04/28 | 2021/03/26 | 2022/03/16 | 2023/03/13 | |
最後更新日: 2023/03/14