| |
日期 | 每日额度馀额 (占额度) | 当日资金流向 | 买入 成交额 | 卖出 成交额 | 总成交额1(佔大市成交%) | 合计额度馀额 | 当日资金流向 | 总成交额(佔大市成交%) |
2021/02/26 | 508.98亿(97.88%) | 流入11.02亿 | 408.09亿 | 418.66亿 | 826.75亿(17.14%) | 1,056.10亿(101.55%) | 流出16.10亿 | 1,572.10亿(17.34%) |
2021/02/25 | 522.30亿(100.44%) | 流出2.30亿 | 343.33亿 | 359.07亿 | 702.40亿(14.35%) | 1,021.00亿(98.17%) | 流入19.00亿 | 1,363.08亿(14.59%) |
2021/02/24 | 513.48亿(98.75%) | 流入6.52亿 | 410.22亿 | 415.51亿 | 825.73亿(14.25%) | 1,023.52亿(98.42%) | 流入16.48亿 | 1,558.06亿(14.64%) |
2021/02/23 | 521.62亿(100.31%) | 流出1.62亿 | 364.72亿 | 380.17亿 | 744.89亿(13.75%) | 1,007.60亿(96.88%) | 流入32.40亿 | 1,414.41亿(13.85%) |
2021/02/22 | 511.62亿(98.39%) | 流入8.38亿 | 418.10亿 | 424.32亿 | 842.42亿(12.14%) | 1,022.40亿(98.31%) | 流入17.60亿 | 1,626.39亿(12.57%) |
2021/02/19 | 426.32亿(81.99%) | 流入93.68亿 | 439.37亿 | 361.85亿 | 801.22亿(14.37%) | 912.21亿(87.71%) | 流入127.79亿 | 1,549.97亿(14.87%) |
2021/02/18 | 480.13亿(92.33%) | 流入39.87亿 | 462.56亿 | 438.54亿 | 901.11亿(14.98%) | 956.55亿(91.98%) | 流入83.45亿 | 1,710.15亿(15.76%) |
2021/02/10 | 503.23亿(96.77%) | 流入16.77亿 | 336.02亿 | 333.50亿 | 669.52亿(13.87%) | 1,030.98亿(99.13%) | 流入9.02亿 | 1,227.77亿(14.03%) |
2021/02/09 | 492.24亿(94.66%) | 流入27.76亿 | 334.74亿 | 321.02亿 | 655.76亿(14.08%) | 987.09亿(94.91%) | 流入52.91亿 | 1,177.22亿(14.06%) |
2021/02/08 | 451.52亿(86.83%) | 流入68.48亿 | 369.84亿 | 315.19亿 | 685.03亿(15.32%) | 934.01亿(89.81%) | 流入105.99亿 | 1,219.55亿(15.13%) |
2021/02/05 | 448.80亿(86.31%) | 流入71.20亿 | 371.64亿 | 314.87亿 | 686.51亿(13.90%) | 929.17亿(89.34%) | 流入110.83亿 | 1,221.03亿(13.70%) |
2021/02/04 | 447.98亿(86.15%) | 流入72.02亿 | 391.78亿 | 334.77亿 | 726.55亿(13.87%) | 944.29亿(90.80%) | 流入95.71亿 | 1,285.42亿(13.64%) |
2021/02/03 | 476.07亿(91.55%) | 流入43.93亿 | 371.10亿 | 342.53亿 | 713.63亿(13.22%) | 976.84亿(93.93%) | 流入63.16亿 | 1,271.07亿(13.33%) |
2021/02/02 | 474.58亿(91.26%) | 流入45.42亿 | 358.88亿 | 329.06亿 | 687.95亿(13.31%) | 977.73亿(94.01%) | 流入62.27亿 | 1,234.20亿(13.70%) |
2021/02/01 | 500.20亿(96.19%) | 流入19.80亿 | 314.26亿 | 308.14亿 | 622.40亿(12.83%) | 978.08亿(94.05%) | 流入61.92亿 | 1,119.01亿(13.06%) |
2021/01/29 | 482.69亿(92.82%) | 流入37.31亿 | 375.10亿 | 354.62亿 | 729.72亿(13.62%) | 983.46亿(94.56%) | 流入56.54亿 | 1,270.28亿(13.34%) |
2021/01/28 | 531.62亿(102.23%) | 流出11.62亿 | 334.37亿 | 361.81亿 | 696.19亿(13.29%) | 1,074.00亿(103.27%) | 流出34.00亿 | 1,206.09亿(13.17%) |
2021/01/27 | 505.06亿(97.13%) | 流入14.94亿 | 347.62亿 | 347.86亿 | 695.48亿(13.20%) | 1,022.79亿(98.35%) | 流入17.21亿 | 1,215.69亿(13.17%) |
2021/01/26 | 510.84亿(98.24%) | 流入9.16亿 | 385.67亿 | 391.92亿 | 777.59亿(13.46%) | 1,046.31亿(100.61%) | 流出6.31亿 | 1,341.72亿(13.23%) |
2021/01/25 | 509.70亿(98.02%) | 流入10.30亿 | 420.95亿 | 417.91亿 | 838.86亿(12.32%) | 1,005.13亿(96.65%) | 流入34.87亿 | 1,486.86亿(12.31%) |
2021/01/22 | 517.16亿(99.45%) | 流入2.84亿 | 361.54亿 | 373.76亿 | 735.30亿(11.70%) | 1,031.66亿(99.20%) | 流入8.34亿 | 1,302.00亿(11.69%) |
2021/01/21 | 474.88亿(91.32%) | 流入45.12亿 | 387.94亿 | 359.43亿 | 747.37亿(12.14%) | 949.62亿(91.31%) | 流入90.38亿 | 1,323.71亿(12.19%) |
2021/01/20 | 456.95亿(87.87%) | 流入63.05亿 | 346.49亿 | 298.98亿 | 645.47亿(12.45%) | 976.10亿(93.86%) | 流入63.90亿 | 1,192.74亿(13.03%) |
2021/01/19 | 506.61亿(97.43%) | 流入13.39亿 | 372.00亿 | 374.21亿 | 746.21亿(13.01%) | 1,000.62亿(96.21%) | 流入39.38亿 | 1,395.91亿(13.41%) |
2021/01/18 | 482.30亿(92.75%) | 流入37.70亿 | 357.73亿 | 334.71亿 | 692.44亿(12.67%) | 995.15亿(95.69%) | 流入44.85亿 | 1,253.56亿(12.56%) |
2021/01/15 | 492.99亿(94.81%) | 流入27.01亿 | 393.82亿 | 382.41亿 | 776.24亿(13.96%) | 1,002.88亿(96.43%) | 流入37.12亿 | 1,485.34亿(14.33%) |
2021/01/14 | 474.63亿(91.27%) | 流入45.37亿 | 405.04亿 | 375.44亿 | 780.48亿(12.79%) | 958.94亿(92.21%) | 流入81.06亿 | 1,444.49亿(12.88%) |
2021/01/13 | 472.04亿(90.78%) | 流入47.96亿 | 435.30亿 | 404.61亿 | 839.91亿(12.36%) | 980.65亿(94.29%) | 流入59.35亿 | 1,511.28亿(12.24%) |
2021/01/12 | 456.98亿(87.88%) | 流入63.02亿 | 393.28亿 | 348.70亿 | 741.98亿(12.27%) | 919.83亿(88.44%) | 流入120.17亿 | 1,332.96亿(12.23%) |
2021/01/11 | 487.31亿(93.71%) | 流入32.69亿 | 436.89亿 | 418.46亿 | 855.36亿(12.49%) | 1,003.48亿(96.49%) | 流入36.52亿 | 1,545.03亿(12.75%) |
| | | | | |
所有额度数据以人民币作单位(特别注明除外)
(1) 总成交额为买入和卖出成交额的总和
(2) 推算资金流向为额度上限减额度剩馀额, 负数为流出, 正数为流入