名称
/
代号 |
沪/深/AH
|
现价1 |
升跌 |
升跌(%) |
成交量 |
成交金额 |
市盈率(倍) |
市账率(倍) |
收益率 |
市值 | |
|
| 21.94 | +0.49 | +2.28% | 6.14千万 | 13.42亿 | 15.67 | 1.45 | 0.82% | 4,257.66亿 | |
|
| 10.60 | +0.02 | +0.19% | 2.58千万 | 2.75亿 | 5.44 | 0.63 | 5.66% | 3,111.33亿 | |
|
| 6.24 | -0.01 | -0.16% | 2.31千万 | 1.44亿 | 4.56 | 0.46 | 3.99% | 960.16亿 | |
|
| 5.18 | +0.01 | +0.19% | 3.35千万 | 1.73亿 | 4.25 | 0.51 | 7.14% | 2,267.93亿 | |
|
| 50.16 | -0.23 | -0.46% | 3.28千万 | 16.54亿 | 13.86 | 2.19 | 2.39% | 12,650.27亿 | |
|
| 25.11 | +0.20 | +0.80% | 3.20千万 | 8.05亿 | 8.10 | 1.07 | 3.04% | 5,216.40亿 | |
|
| 3.23 | -0.02 | -0.62% | 7.77千万 | 2.52亿 | 5.48 | 0.65 | 5.63% | 11,304.45亿 | |
|
| 4.56 | -0.01 | -0.22% | 4.81千万 | 2.20亿 | 4.56 | 0.49 | 6.91% | 3,386.38亿 | |
|
| 5.32 | -0.02 | -0.38% | 7.01千万 | 3.73亿 | 6.19 | 0.77 | 4.94% | 18,960.81亿 | |
|
| 6.05 | +0.03 | +0.50% | 3.77千万 | 2.28亿 | 8.40 | 1.05 | 3.47% | 5,262.20亿 | |
|
| 4.07 | +0.03 | +0.74% | 7.23千万 | 2.94亿 | 5.99 | 0.67 | 5.26% | 2,199.10亿 | |
|
| 7.13 | -0.14 | -1.93% | 4.70千万 | 3.37亿 | 6.79 | 0.85 | 4.49% | 17,825.78亿 | |
|
| 3.24 | 0.00 | 0.00% | 3.16千万 | 1.02亿 | 5.31 | 0.58 | 5.90% | 9,538.16亿 | |
|
| 5.18 | -0.02 | -0.39% | 1.28千万 | 6.65千万 | 5.45 | 0.57 | 4.61% | 2,534.82亿 | |
(1) 即时行情。最後更新於:2021/03/02 10:35